2015年12月底,中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、中国社会科学文献评价研究中心、 清华大学 图书馆联合发布《中国学术期刊影响因子年报》(2015版),《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)2015年期刊综合影响因子为0.756,在全国632家综合类社科期刊数据库中名列第14位;2015年人文社科影响因子为0.721,在全国632家综合类人文社会科学期刊数据库中名列第13位;以上两项排名均为西北五省学术期刊第一位。目前,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)学术水平和显示度明显提升,已经成为新疆期刊界的一面旗帜,并在全国学术期刊界具有较高影响力。另外,《新疆师范大学学报》(自然科学版)期刊影响力指数也由295位上升到233位。
| 中国学术期刊影响因子年报(期刊综合、人文社会科学) | |||||
| 期刊综合影响因子 | 人文社科影响因子 | ||||
| 排名 | 学术期刊 | 因子 | 排名 | 学术期刊 | 因子 | 
| 1 | 中国社会科学 | 4.489 | 1 | 中国社会科学 | 4.406 | 
| 2 | 开放时代 | 1.804 | 2 | 开放时代 | 1.772 | 
| 3 | 中国农业大学学报 | 1.101 | 3 | 四川理工学院学报 | 1.019 | 
| 4 | 四川理工学院学报 | 1.084 | 4 | 浙江大学学报 | 0.975 | 
| 5 | 浙江大学学报 | 1.035 | 5 | 中国人民大学学报 | 0.965 | 
| 6 | 华中师范大学学报 | 1.016 | 6 | 华中师范大学学报 | 0.992 | 
| 7 | 中国人民大学学报 | 0.987 | 7 | 中国农业大学学报 | 0.971 | 
| 8 | 华侨大学学报 | 0.880 | 8 | 华侨大学学报 | 0.847 | 
| 9 | 清华大学 学报 | 0.862 | 9 | 清华大学 学报 | 0.821 | 
| 10 | 社会科学 | 0.805 | 10 | 社会科学 | 0.791 | 
| 11 | 南京大学学报 | 0.797 | 11 | 南京大学学报 | 0.781 | 
| 12 | 吉首大学学报 | 0.778 | 12 | 吉首大学学报 | 0.745 | 
| 13 | 西南大学学报 | 0.762 | 13 | 新疆师范大学学报 | 0.721 | 
| 14 | 新疆师范大学学报 | 0.756 | 14 | 南京审计学院学报 | 0.699 | 
| 15 | 北京师范大学学报 | 0.728 | 15 | 吉林大学学报 | 0.693 | 
| 16 | 吉林大学学报 | 0.728 | 16 | 大连理工大学学报 | 0.672 | 
| 17 | 大连理工大学学报 | 0.731 | 17 | 北京师范大学学报 | 0.670 | 
| 18 | 武汉大学学报 | 0.718 | 18 | 武汉大学学报 | 0.683 | 
| 19 | 南京审计学院学报 | 0.699 | 19 | 西南大学学报 | 0.657 | 
| 20 | 西安交通大学学报 | 0.681 | 20 | 江海学刊 | 0.651 | 

 
                