杂志百强地域集中度极高
从杂志移动传播百强地域分布图可以看出,杂志媒体地域集中化程度比报纸更高,只涉及到16个省域,占全国省域总数的一半左右。82%位于北上广这些政治、经济、文化中心城市,其中北京54家,占比54%。而云南、湖南、浙江、等9个省域均只1家上榜,对比显示出我国杂志移动化转型的地域间差距。
时尚财经新闻类占比超60%
时尚生活类、商业财经类和新闻综合类等大众消费类杂志在移动传播百强排行榜中仍然远远超过其他杂志类型,共计69%,比去年稍高。这三类杂志各占20%左右的份额,时尚生活类占比略高,与整个杂志市场的总体走势基本相符。文摘文史类、旅游地理类和女性心理类杂志虽然也有一些上榜,整体移动化水平稍低。
杂志移动传播百强类型图
本土杂志与专业类杂志移动化意识弱
依托原期刊品牌建立起来的本土传媒集团,如知音、读者、家庭等传媒集团,与时尚、财讯等有跨国基因的传媒公司相比,其新媒体意识和移动化水平明显偏低。如知音集团旗下仅有《知音》1家杂志上榜,排名也不靠前。而时尚传媒集团旗下几家杂志均有不俗表现。
大众消费类杂志的移动化走在前列,而IT类、医学类、体育类等专业期刊只有个别进入移动化百强。
杂志移动传播百强榜
排名 | 杂志名称 | 综合指数 |
1 | 中国新闻周刊 | 61.34 |
2 | 三联生活周刊 | 55.19 |
3 | 创业家 | 55.00 |
4 | Vista看天下 | 54.73 |
5 | 南都周刊(微博) | 51.94 |
6 | 意林 | 51.32 |
7 | 米娜 | 50.33 |
8 | 南都娱乐周刊 | 49.33 |
9 | 中国国家地理(微博) | 48.96 |
10 | 新周刊 | 48.24 |
11 | 1626杂志 | 47.90 |
12 | 商业价值 | 47.39 |
13 | 南方人物周刊 | 46.96 |
14 | 财经 | 46.44 |
15 | 名车志CAR AND DRIVER | 46.14 |
16 | 商业周刊(中文版) | 45.51 |
17 | 贝太厨房 | 43.38 |
18 | 凤凰周刊 | 42.88 |
19 | YOHO!潮流志 | 42.44 |
20 | 中国企业家 | 42.11 |
21 | 创业邦 | 41.36 |
22 | 读者 | 41.25 |
23 | 心理月刊 | 41.03 |
24 | IT时代周刊 | 40.80 |
25 | 悦己SELF | 40.61 |
26 | 外滩画报 | 40.60 |
27 | 新民周刊 | 40.51 |
28 | 环球人物 | 40.37 |
29 | 嘉人Marie Claire | 39.78 |
30 | 青年文摘 | 39.45 |
31 | ELLE世界时装之苑 | 39.30 |
32 | 故事会 | 39.18 |
33 | 北京青年周刊 | 38.86 |
34 | 南风窗 | 38.73 |
35 | 新财富 | 38.63 |
36 | 国家人文历史 | 38.48 |
37 | Vogue服饰与美容 | 37.92 |
38 | 第一财经(微博)周刊 | 37.61 |
39 | 时尚先生Esquire | 37.17 |
40 | 优家画报 | 37.04 |
41 | 瞭望东方周刊 | 37.01 |
42 | 摄影之友 | 36.81 |
43 | 伊周FEMINA | 36.80 |
44 | 城市画报 | 36.80 |
45 | 21世纪商业评论 | 36.56 |
46 | VISION青年视觉 | 35.99 |
47 | 华夏地理 | 35.96 |
48 | 英才 | 35.95 |
49 | 博客天下 | 35.63 |
50 | 风尚志 | 35.38 |
51 | 影像视觉 | 35.33 |
52 | 证券市场红周刊 | 35.11 |
53 | 销售与市场 | 34.99 |
54 | 摄影世界 | 34.74 |
55 | 新锐 | 34.70 |
56 | 环球企业家 | 34.19 |
57 | 昕薇 | 34.08 |
58 | 中国周刊 | 33.91 |
59 | 商界 | 33.75 |
60 | 知音 | 33.61 |
61 | 壹读 | 33.51 |
62 | 健康之友 | 33.46 |
63 | 男人装 | 32.46 |
64 | 瞭望 | 32.31 |
65 | 看历史 | 31.62 |
66 | 瑞丽服饰美容 | 31.57 |
67 | 时尚健康 | 31.49 |
68 | 汽车族 | 31.00 |
69 | Lens杂志 | 30.61 |
70 | 计算机世界 | 30.24 |
71 | 瑞丽家居设计 | 29.97 |
72 | 电脑爱好者 | 29.91 |
73 | 财经国家周刊 | 29.81 |
74 | 红秀GRAZIA | 29.76 |
75 | 经理人 | 29.75 |
76 | 家人 | 29.58 |
77 | 宠物世界 | 29.04 |
78 | 环球 | 28.68 |
79 | TimeOut北京 | 28.60 |
80 | 人物 | 28.42 |
81 | 城市·环境·设计 | 27.82 |
82 | MiLK新潮流 | 27.55 |
83 | 时尚COSMOPOLITAN | 27.43 |
84 | 孤独星球 | 27.43 |
85 | 都市丽人 | 25.93 |
86 | 今日中国 | 25.85 |
87 | 证券市场周刊 | 25.06 |
88 | 新世纪周刊 | 24.97 |
89 | 财富品质 | 24.86 |
90 | 座驾car | 24.44 |
91 | 体育画报 | 23.80 |
92 | 时尚芭莎 | 23.64 |
93 | 中国国家旅游 | 23.48 |
94 | 时代邮刊 | 22.95 |
95 | 科幻世界 | 22.86 |
96 | 完美孕妇 | 22.62 |
97 | 微型计算机 | 22.60 |
98 | 沈一点 | 22.48 |
99 | 财经天下周刊 | 22.34 |
100 | 旅游天地 | 22.23 |
注:原始数据截止2014年4月30日。