近年来,实体书店着力转型升级,大力引进多元产品。但并非所有多元产品都适合书店这一场景,因此,除销售复购率高的文具产品外,书店还常换常新,动态寻找最适合书店场景的多元产品。
以此为聚焦,中国出版传媒商报特推出“书店好物排行榜”专页,对书店多元经营产品进行调查,了解书店多元产品的经营情况,包括选品、营销等方面,并通过定期推出相关选题汇集动态数据,对书店多元经营形成一定的指导,并给业内提供参考、借鉴作用。本期特推出部分民营书店多元产品畅销情况。
今年上半年,受疫情影响,民营书店纷纷开启“自救”,如拓展天猫、美团、饿了么等线上销售渠道,并发力店外销售。在多元经营中,一是利用爆款吸引客流。如济南三味书屋在儿童节期间开展了“集赞+58元可到店领机器人”活动;山东文友书店开展了“布鲁可积木团购”活动;辽宁铁岭缘园书店开展了“朋友圈集赞换购机器人”活动,销售近2000台,销售实洋超10万元等。二是开展多种打折促销活动。如深圳友谊书城开展了“‘好写智能手写板’全场消费满19.9元+14.9元换购”活动,江苏海安泛书房推出“每周五会员日”活动,商品5.5折销售等。三是月月更新,保证产品及时与市场变化保持一致。
综观受访书店好物排行榜TOP15,入围文具/文创类121种,生活类36种,食品类33种,电教类14种,玩具类20种,学习桌2种,培训课程类2种。
文具/文创类:产品选择结合学生需求与区域特色。学生是书店的主要客群之一,因此文具销售早在书店进入转型期之前就成为了必备品。综观受访书店销售排行榜,在畅销文具产品中,晨光、百乐等品牌较集中,销售良好。
近年来,越来越多的书店在经营中引入文创产品,和纸胶带、手账本、便签等成为黄金销售区的常客。不少书店还借力独具特色的区域文化及定位,打造、引进文创产品。如福州鹿森书店引进了大量带有本土元素的文创产品。成都几何书店则引进了西宁民族文化产品擦擦、藏香,成都熊猫邮局等特色产品。广州学而优书店依据不同门店的定位分别选择了不同类别的产品,如在音乐厅店选择了音乐盒、CD收纳盒等文创产品;博物馆店更侧重与博物馆展览相关的产品或与广州旅游相关的产品。
值得关注的是,近年来大火的盲盒产品,也出现在了不少书店的畅销榜单中。
生活类:产品引进结合当下热点。受疫情影响,防疫产品需求大增,山东文友书店、江苏海安泛书房、辽宁铁岭缘园书店等瞅准这一时机,引进了口罩、消毒湿巾、洗手液、体温计等产品,成为书店多元销售的又一重要发力点。
生活类产品也有着应季的特点,如夏季天气炎热,因此,手拿风扇、水杯等成为书店的畅销品种。综观畅销榜,入围的生活类产品数量并不多,且销售价格普遍偏低,针对该类产品,书店还需找到更合适的产品和发力点进行更好的结合。
食品类:饮品为主,非咖啡产品占优。“书店+水吧”模式逐渐成为了书店的标配,如言几又、西西弗、大众书局、友谊书城等还打造了自有水吧品牌。咖啡、鲜榨、茶饮等因溢价高、制作相对简单等,成为了书店饮品区的首选。受访书店中,包括成都几何书店、洛阳兔子共和国书店、陕西嘉汇汉唐书城西安旗舰店、覔书店深圳壹方城店、内蒙古青城阅立方书店在内的5家书店多个食品类品种上榜,其中茶饮、鲜榨等品种销售较好,咖啡产品上榜品种较少。
电教类产品:学习机产品销量佳。书店是学生群体购买教辅图书的重要场所,这也让与此相关的电教类产品与书店之间产生了密切联系。尤其在暑期,围绕该类产品书店开展了大量的营销活动,带动书店销售增长。
在入围书店好物排行榜的电教类产品中,学习机产品销量可谓一骑绝尘,成为电教类产品的领头羊,小天才、步步高、科大讯飞等品牌的产品在书店内销量较高。值得关注的是,随着技术的进步,点读类产品日益受到家长的关注,如在江苏大众书局,双语点读系列产品的销量较好,此外,该类产品定价也较高,能为带来书店更高的利润。电教类产品的购买客群为家庭读者,围绕该客群特点,书店可以引进更多适合家庭读者的产品,以点带面,实现销售增长。
玩具类:手工产品激发儿童潜能。在书店畅销榜单中,就玩具类产品来说,激发儿童潜能的益智类产品销售情况更佳,如积木、橡皮泥等。此外,如儿童相机、动漫游戏卡、车模玩具等也深受小读者的喜爱。玩具类产品的客群与部分书店的主要客群都是学生,存在高度的一致性。同时,不少位于学校附近的书店,则更大胆的尝试引入如机器人玩具、卡牌等,成为书店销售的重要支柱之一。
此外,学习桌产品在不少书店销售良好,山东文友书店首创的“书店力”系列培训课程,成为该店的重要多元经营项目,带来了销售的提升。
链接
非书选品风向标
在多元经营中,书店需要常换常新,那么在过去半年中,书店对那些品种进行了调整?
江苏大众书局:新增生活家居及周边产品;淘汰了部分长尾商品及过季产品。
江苏海安泛书房:新增家居用小电器、学习型打印机;减少了学生礼品、工艺品摆件。
陕西嘉汇汉唐书城西安旗舰店:新增生活类产品;减少了艺术类、礼品类产品。
广州学而优书店:新增贵金属自助销售机、旅行茶具、进口高端办公文具等;减少了销售疲软的文创类产品。
福州鹿森书店:新增古建筑榫卯积木、陶瓷手作产品和课程,非遗产品如木雕产品、掐丝银饰手作产品、皮具雕刻产品等。
北京雨枫书馆:新增文具、笔等,减少了光能灯、心经抄本、首饰。
山东文友书店:新增打印机、学习机、智能机器人、按摩仪、飞行器;减少了国学机、手工调制饮品。
内蒙古青城阅立方书店:新增糕点类、防护用品类和智能电子产品类。
济南三味书屋:新增了学校住宿生需要的日常生活用品和儿童益智玩具。
洛阳兔子共和国书店:新增冰沙系列,奶香华夫饼等。
武汉物外书店汉阳店:新增与湖北相关的文创品,如武汉元素的编种系列产品、黄鹤楼元素系列产品;减少了保温杯等产品。
部分民营书店好物排行榜TOP15
福州鹿森书店
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 鹿森自设计帆布袋 | 35.00 | 文具/文创类 |
2 | 手绘地图 / 三坊七巷 | 15.00 | 文具/文创类 |
3 | 柿柿如意茶叶罐 | 25.00 | 家居类 |
4 | 柠檬茶语-香薰蜡烛 | 59.00 | 家居类 |
5 | 那间花店 / 文创拼图 | 219.00 | 文具/文创类 |
6 | 儿童绘画套装 | 88.00 | 文具/文创类 |
7 | 春花秋月 / 胶带 | 20.00 | 文具/文创类 |
8 | 越酒 / 茉莉花酒 | 25.00 | 食品类 |
9 | 四季之彩 / 便利贴 | 5.00 | 文具/文创类 |
10 | 书游记系列-藏书票 | 38.00 | 文具/文创类 |
11 | 明信片套装 / 坊巷时光 | 15.00 | 文具/文创类 |
12 | 景德镇书法普通杯 | 15.00 | 文具/文创类 |
13 | 精装遇见未来记事本 | 35.00 | 文具/文创类 |
14 | 潮人手袋 / 有福之州 | 35.00 | 文具/文创类 |
15 | 木马音乐灯(蓝色) | 99.00 | 文具/文创类 |
洛阳兔子共和国书店
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 意式咖啡 | 32.00 | 食品类 |
2 | 精品茶 | 48.00 | 食品类 |
3 | 冰沙 | 22.00 | 食品类 |
4 | 奶香华夫饼 | 45.00 | 食品类 |
5 | 鲜榨果汁 | 29.00 | 食品类 |
6 | 减脂沙拉 | 22.00 | 食品类 |
7 | 手账本 | 26.00 | 文具/文创类 |
8 | 水笔 | 3.00 | 文具/文创类 |
9 | 热可可 | 20.00 | 食品类 |
10 | 热牛奶 | 18.00 | 食品类 |
11 | 戳戳乐 | 25.00 | 玩具类 |
12 | 柠檬红茶 | 23.00 | 食品类 |
13 | 蜂蜜柚子茶 | 22.00 | 食品类 |
14 | 养乐多气泡水 | 22.00 | 食品类 |
15 | 韩式鸡块 | 15.00 | 食品类 |
覔书店深圳壹方城店
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 覔咖啡 / 咖啡果茶 | 28.00~238.00 | 食品类 |
2 | BOOX / 电子阅读器 | 999.00~5680.00 | 文具/文创类 |
3 | 金音 / 音乐盒 | 128.00~3380.00 | 文具/文创类 |
4 | 全媒易 / 香包福袋 | 16.00~168.00 | 文具/文创类 |
5 | 覔文创 / 笔记本 | 15.00~59.00 | 文具/文创类 |
6 | 字在 / 印章 | 12.00~139.00 | 文具/文创类 |
7 | 好写 / 智能手写板 | 38.00~199.00 | 电教类 |
8 | 猫王 / 音箱 | 199.00~3998.00 | 文具/文创类 |
9 | Moonrock / 包袋 | 59.00~990.00 | 文具/文创类 |
10 | 启蒙/ 积木玩具 | 8.00~288.00 | 玩具类 |
11 | 康铭 / 手持风扇 | 35.00~78.00 | 文具/文创类 |
12 | 毕加索 / 钢笔 | 98.00~378.00 | 文具/文创类 |
13 | 百乐 / 中性笔、圆珠笔 | 4.00~33.00 | 文具/文创类 |
14 | 掌握 / 马克笔 | 12.00~158.00 | 文具/文创类 |
15 | 探秘自然 / 矿石 | 30.00~180.00 | 玩具类 |
济南三味书屋
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 活页本 | 20.00~30.00 | 文具/文创类 |
2 | 胶套本 | 8.00~20.00 | 文具/文创类 |
3 | 学生作业本 | 0.50~2.00 | 文具/文创类 |
4 | 中性笔、多色圆珠笔 | 1.00~8.00 | 文具/文创类 |
5 | 荧光笔、马克笔、勾线笔等 | 2.00~5.00 | 文具/文创类 |
6 | 套尺、圆规、收纳袋 | 2.00~10.00 | 文具/文创类 |
7 | 帆布包 | 15.00~35.00 | 文具/文创类 |
8 | 便签本 | 2.00~10.00 | 文具/文创类 |
9 | 彩泥 | 5.00~20.00 | 玩具类 |
10 | 造型时间管理器 | 25.00~60.00 | 文具/文创类 |
11 | 益智拼插积木 | 25.00~200.00 | 玩具类 |
12 | 手拿风扇 | 20.00~40.00 | 生活类 |
13 | 杯子 | 20.00~50.00 | 生活类 |
14 | 耳机 | 15.00~80.00 | 生活类 |
15 | 时尚挂件 | 15.00~30.00 | 生活类 |
山东文友书店
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 学习力书店人培训课程 | 3800.00 | 培训课程 |
2 | 店长力 | 680.00 | 培训课程 |
3 | 2平米智慧学习桌 | 3000~7000 | 学习桌 |
4 | 震旦打印机 | 1780.00 | 生活类 |
5 | 科大讯飞学习机 | 1700.00 | 电教类 |
6 | 科大讯飞阿尔法蛋 | 3300.00 | 电教类 |
7 | SKG颈椎按摩仪 | 299.00 | 生活类 |
8 | 飞行器 | 99.90 | 玩具类 |
9 | 儿童相机 | 29.90 | 玩具类 |
10 | 布鲁可积木 | 109-298 | 玩具类 |
11 | 粘靶球 | 9.90 | 玩具类 |
12 | 免洗洗手液 | 9.90 | 生活类 |
13 | 消毒酒精 | 9.90 | 生活类 |
14 | 电子体温计 | 109.00 | 生活类 |
15 | 榨汁杯 | 29.90 | 生活类 |
辽宁铁岭园缘书店
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 智伴行机器人 | 58.00 | 文具/文创类 |
2 | KDV巧克力味夹心糖 | 12.50 | 食品类 |
3 | 百乐中性笔 | 6.90 | 文具/文创类 |
4 | 超宇宙奥特曼英雄x档案cp包 | 20.00 | 文具/文创类 |
5 | 百乐果汁笔 | 9.00 | 文具/文创类 |
6 | 超宇宙奥特英雄x档案荣耀版 | 10.00 | 文具/文创类 |
7 | 车线本 | 6.00 | 文具/文创类 |
8 | 健康抑菌皂露 | 9.90 | 生活类 |
9 | 16开线圈本 | 18.00 | 文具/文创类 |
10 | 超宇宙奥特英雄x档案白金版 | 49.90 | 玩具类 |
11 | 红蓝拍纸B5笔记本 | 2.00 | 文具/文创类 |
12 | 泡泡相机 | 29.90 | 玩具类 |
13 | 75%酒精消毒湿巾 | 39.80 | 生活类 |
14 | 洞洞铅笔 | 20.00 | 文具/文创类 |
15 | 第五人格迷镜收藏卡 | 10.00 | 文具/文创类 |
江苏大众书局
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | Karlson卡尔森智能声波震动牙刷 | 399.00 | 生活类 |
2 | 双语点读小百科套装 | 469.00 | 电教类 |
3 | AI点读拼音点读小百科套装 | 499.00 | 电教类 |
4 | 釜底抽薪升级版 | 99.00 | 文具/文创类 |
5 | 马戏团八音盒 | 85.00 | 文具/文创类 |
6 | 空气循环扇F6 | 298.00 | 生活类 |
7 | 秦淮画舫八音盒 | 85.00 | 文具/文创类 |
8 | SmartTemp冷感棉贡缎四件套 | 399.00 | 生活类 |
9 | 点读认知百科 | 378.00 | 电教类 |
10 | SmartTemp冷感棉可水洗蚕丝被 | 349.00 | 生活类 |
11 | 彩虹独角兽 | 199.90 | 文具/文创类 |
12 | 迷你版皮卡丘 | 39.00 | 文具/文创类 |
13 | 数学启蒙学习机 | 138.00 | 电教类 |
14 | Hotel戈尔曼酒店系列绵柔纤维枕 | 149.00 | 生活类 |
15 | 独角兽家族第八季 | 59.00 | 文具/文创类 |
陕西嘉汇汉唐书城西安旗舰店
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 桂花红茶 | 22.00 | 食品类 |
2 | 美式咖啡 | 28.00 | 食品类 |
3 | 凤梨百香果果饮(热) | 28.00 | 食品类 |
4 | 汉中仙毫 /壶 | 58.00 | 食品类 |
5 | 香蕉芒果奶昔(常温/热) | 28.00 | 食品类 |
6 | 汉中仙毫 /杯 | 28.00 | 食品类 |
7 | 雪山灯-绿色 | 99.00 | 文具/文创类 |
8 | 艺雅洞洞铅笔 | 29.00 | 文具/文创类 |
9 | 季节限定果汁(鲜榨) | 36.00 | 食品类 |
10 | 芒果冰沙 | 32.00 | 食品类 |
11 | 19元特价咖啡 | 19.00 | 食品类 |
12 | 冰柠青橘 | 32.00 | 食品类 |
13 | A4 牛皮纸档案袋 | 1.60 | 文具/文创类 |
14 | 漫说Index型便利贴 | 4.00 | 文具/文创类 |
15 | CAFEIN 手机壳iphone | 19.90 | 文具/文创类 |
内蒙古青城阅立方书城
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 拿铁 | 16.00 | 食品类 |
2 | 冻酸奶 | 18.00 | 食品类 |
3 | 百乐走珠笔BXC-V7 蓝 | 12.80 | 文具/文创类 |
4 | 乐悠悠湿巾纸LYY-0456 | 2.00 | 文具/文创类 |
5 | 钥匙扣 | 14.80 | 文具/文创类 |
6 | 奥特曼卡 | 10.00 | 玩具类 |
7 | 慕瑶/ 三角慕斯 | 28.00 | 食品类 |
8 | 伊顿芭比水彩素雅精装本 | 8.00 | 文具/文创类 |
9 | 宝乐轩嘴吹小泡泡棒 | 2.00 | 玩具类 |
10 | 羽毛球拍 | 78.00 | 文具/文创类 |
11 | 慕瑶/ 首尔切块 | 29.00 | 食品类 |
12 | 抖音手表遥控车 | 48.00 | 玩具类 |
13 | 口罩 | 9.80 | 生活类 |
14 | 高级魔法棒 | 28.00 | 玩具类 |
15 | 足球 | 59.00 | 玩具类 |
北京雨枫书馆
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 羽毛笔 | 8.00 | 文具/文创类 |
2 | 片刻笔记本 | 56.00 | 文具/文创类 |
3 | 片刻笔记本 / 半梦 | 48.00 | 文具/文创类 |
4 | 团扇 | 28.00 | 文具/文创类 |
5 | 仲夏夜之梦靠垫 | 98.00 | 生活类 |
6 | 查令街84号背包 | 58.00 | 生活类 |
7 | 活字 | 58.00 | 生活类 |
8 | 年历尺子 | 150.00 | 文具/文创类 |
9 | 咖啡杯 | 280.00 | 生活类 |
10 | 红楼系列纸胶带 | 58.00 | 文具/文创类 |
11 | 桥系列纸胶带 | 68.00 | 文具/文创类 |
12 | 玉质书签 | 580.00 | 文具/文创类 |
13 | 茶礼 | 298.00 | 生活类 |
14 | 顾城明信片 | 20.00 | 文具/文创类 |
15 | 清华系列明信片 | 98.00 | 文具/文创类 |
北京纸老虎
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 小天才手表Z6 | 1598.00 | 电教类 |
2 | 小天才手表Z5A | 998.00 | 电教类 |
3 | 步步高学习机S5 | 3998.00 | 电教类 |
4 | 步步高学习机K5 | 1998.00 | 电教类 |
5 | 欧欧眼保仪BOX01B | 4999.00 | 电教类 |
6 | 欧欧眼保仪SeeX001 | 3999.00 | 电教类 |
7 | iwako橡皮 | 36.00 | 文具/文创类 |
8 | 高佳多水晶泥 | 20.00 | 玩具类 |
9 | 富美高资料册 | 28.00 | 文具/文创类 |
10 | 抗力弹力球 | 20.00 | 玩具类 |
11 | 学生书包 | 200.00 | 文具/文创类 |
12 | 一得阁墨汁 | 15.00 | 文具/文创类 |
13 | 多美小车模型 | 35.00 | 玩具类 |
14 | 48色油性彩色铅笔 | 139.00 | 文具/文创类 |
15 | 32cm中文政区灯光地球仪博目(中图 AR功能) | 398.00 | 文具/文创类 |
成都几何书店
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 调香 | / | 文具/文创类 |
2 | 石尚自然滚石 | 50.00 | 文具/文创类 |
3 | 绘画 | / | 文具/文创类 |
4 | 陶艺 | / | 文具/文创类 |
5 | 玫瑰燕麦奶茶 | 20.00 | 食品类 |
6 | 桃香乌龙奶盖 | 22.00 | 食品类 |
7 | 钦字行 / 单铜字 | 28.80 | 文具/文创类 |
8 | 盲盒 | 68.00 | 文具/文创类 |
9 | 拿铁 | 28.00 | 食品类 |
10 | 中性笔 | 5.90 | 文具/文创类 |
11 | 活字系列 | 30.00 | 文具/文创类 |
12 | 摩天轮 / DIY拼板 | 39.90 | 文具/文创类 |
13 | 手帐本 | 29.90 | 文具/文创类 |
14 | 熊猫邮局邮票 | 4.20 | 文具/文创类 |
15 | 陆宝 / 定窑龙纹茶组 | 729.00 | 生活类 |
江苏海安泛书房
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 晨光考试必备全针管中性笔 | 1.00 | 文具/文创类 |
2 | 玛丽24K语文、数学、英语本 | 1.20 | 文具/文创类 |
3 | 中华绘图铅笔 | 1.50 | 文具/文创类 |
4 | 百乐考试专用啫喱走珠笔 | 12.50 | 文具/文创类 |
5 | 创想梦想家学习套装桌椅 | 4898.00 | 学习桌 |
6 | 复印纸 | 30.00 | 文具/文创类 |
7 | 无印良品顺滑按动笔 | 17.00 | 文具/文创类 |
8 | 自粘包书膜 | 13.60 | 文具/文创类 |
9 | 斑马按动中性笔 | 10.00 | 文具/文创类 |
10 | 酒精消毒湿巾 | 10.00 | 生活类 |
11 | 免消毒洗手液 | 15.00 | 生活类 |
12 | 日韩单肩帆布包 | 35.00 | 生活类 |
13 | 卫生用面纸巾 | 10.00 | 生活类 |
14 | 除菌卡 | 38.00 | 生活类 |
15 | 成人头盔 | 88.00 | 生活类 |
武汉物外书店汉阳店
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | Nanci囡茜 / 林深不知处系列盲盒 | 59.00 | 文具/文创类 |
2 | 醇正白檀旅行装 | 9.80 | 文具/文创类 |
3 | 大嘴猴真空保温杯 | 138.00 | 生活类 |
4 | 江南桂花香旅行装 | 12.80 | 文具/文创类 |
5 | 鼠年小调2020效率手账本 | 25.00 | 文具/文创类 |
6 | 武汉印象明信片 | 13.00 | 文具/文创类 |
7 | 魔扣颗粒拼装MC11 毒液_中 | 49.00 | 文具/文创类 |
8 | 你最珍贵(迷你利事贴) | 12.00 | 文具/文创类 |
9 | 优之塑胶杯 / 扭型扭扭杯 | 99.00 | 生活类 |
10 | 青壹坊水晶球 | 45.00 | 文具/文创类 |
11 | WY-B002-A彩蛋笔袋 | 69.00 | 文具/文创类 |
12 | 国誉WSG-PC22-D2 蓝色笔袋 | 36.00 | 文具/文创类 |
13 | MR大众版书包 | 469.00 | 文具/文创类 |
14 | 梦食书签 | 8.00 | 文具/文创类 |
15 | 八音盒系列 / 幸福摩天轮 | 129.00 | 文具/文创类 |
重庆精典书店
序号 | 商品名称 | 定价(元) | 商品分类 |
1 | 原年文化/ 门神 | 32.00 | 文具/文创类 |
2 | 木质冰箱贴 | 16.00 | 文具/文创类 |
3 | TY豆豆盒收藏品系列 | 29.90 | 文具/文创类 |
4 | 叶脉书签/ 重庆系列 | 12.00 | 文具/文创类 |
5 | 立体冰箱贴 | 18.00 | 文具/文创类 |
6 | 腊梅蚕丝生肌面膜 | 12.00 | 生活类 |
7 | 泽丽奇香皂 | 12.90 | 生活类 |
8 | 国誉PR302D中性笔 | 14.00 | 文具/文创类 |
9 | 立体火锅冰箱贴 | 28.00 | 文具/文创类 |
10 | 百乐G2中性笔 | 12.00 | 文具/文创类 |
11 | 英雄359正姿铱金笔 | 35.00 | 文具/文创类 |
12 | 纸玩意/ 动物铅笔 | 10.00 | 文具/文创类 |
13 | 山城礼好/ 手绘地图 | 16.00 | 文具/文创类 |
14 | 山城礼好/ 索道书签 | 12.00 | 文具/文创类 |
15 | 明信片/ 重庆言子 | 20.00 | 文具/文创类 |