商报•卷藏数据由中国出版传媒商报与武汉卷藏信息技术有限公司联手推出,从2011年初至今持续发布。本次报告中的馆配数据均来自商报•卷藏采样的1300所图书馆入藏的2005年及以后出版的中文纸质图书馆藏数据。
每年我们在上海书展上都会对上半年纸质图书馆配市场进行回顾,提供最新市场数据和信息服务,为业者策划提供参考,每年报告的发布都受到读者的关注和好评,今年亦如期推出。疫情到底对纸质图书馆配市场产生哪些影响?有哪些社逆势增长?哪些品类表现突出?哪些书在馆配市场最受欢迎……读者关心的这些数据都可以在报告中找到。
上半年馆配码洋下降近4成,第二季度渐回暖
据卷藏分析系统统计,今年上半年1300所图书馆中参与馆配的中文纸质图书品种为67.5万种,合计761.3万册,单品种平均馆配册数为11.3册/种,码洋累计4.02亿。
与2019年上半年相比,码洋总额下降39.71%,馆配册数下降41.11%,馆配品种数下降22.90%。今年上半年参与馆配的单册平均书价为52.85元,较去年同期上升2.39%。(见表1)
表1 近两年上半年馆配市场整体情况
时间 | 码洋(亿) | 品种(万) | 册数(万) | 单品种平均馆配数(册) | 单册定价(元) |
2019上半年 | 6.67 | 87.6 | 1292.8 | 14.8 | 51.61 |
2020上半年 | 4.02 | 67.5 | 761.3 | 11.3 | 52.85 |
同比变化 | -39.71% | -22.90% | -41.11% | -23.63% | 2.39% |
细分到各季度可知,今年第一季度参与馆配的图书码洋占上半年馆配市场总码洋的30.10%,而2019年第一季度该数据为43.67%,码洋份额同比下降13.57个百分点;今年第二季度参与馆配的图书码洋占到上半年码洋总额的69.90%,与去年同期相比,码洋份额增长13.57个百分点。今年前两个季度的品种和册数份额同比变化态势亦如此。
究其原因,一方面是年初受疫情影响,出版及物流各链条被迫暂停,各大高校无法开学,新一年招投标也纷纷推迟,图书采购预算迟迟不定甚至有的随之下降;另一方面,在今春馆配季,各馆配商迅速调整,纷纷转向“线上云采书”,邀请行业专家和作家参与线上直播交流等活动,第二季度的交易量迅速恢复。
整体来看,今年上半年馆配市场码洋总额下降39.71%,各主要馆配省份码洋总额均呈下降趋势,降幅超过30%的占大多数,其中江苏、福建、辽宁、四川地区降幅超过40%。
受疫情影响,新书表现力不足
在今年上半年馆配市场中,受疫情影响(很多项目被迫暂缓,新书无法及时流入市场,图书采访工作停滞,无法正常被采购),2020年版新书表现力明显不足,但也以3.23%的品种创造了7.12%的码洋收益,码洋品种效率达到2.21,仅次于2019年版图书。
2019年版图书码洋占到馆配总码洋近一半,以18.58%的品种获得48.99%的码洋收益。从单品种馆配册数来看,2019年版图书以26.6册/种居首;从单册平均价格来看,出版年份距今越近,图书单册平均价格越高,2020年版新书的价格达61.26元/册。
与2019年同期相比,今年上半年参与馆配的新书及前一年版图书码洋份额均有约4个百分点的降幅,前两年版图书码洋份额则同比增长6.38个百分点。
文学类图书码洋份额突出,同比增长幅度居首
今年上半年参与馆配的22类图书中,有15个类别码洋份额同比下降,7个类别同比上升。码洋排名前两位的分别是文学(I类)和工业技术(T类),文学(I类)是22大类中增幅最大的类别,工业技术(T类)是22大类中降幅最大的类别。整体来看,今年上半年馆配市场中社科类(A——K)图书码洋份额为75.49%,同比增长1.10个百分点;自科类(N—X)图书码洋份额为22.51%,同比下降1.49个百分点。(见表2-3)
表2 码洋份额增幅TOP5类别
排名 | 类别 | 码洋份额 | 码洋份额变化幅度 |
1 | 文学(I类) | 28.49% | 2.60 |
2 | 政治、法律(D类) | 6.06% | 0.70 |
3 | 综合性图书(Z类) | 2.00% | 0.40 |
4 | 生物科学(Q类) | 1.34% | 0.10 |
5 | 医药、卫生(R类) | 3.97% | 0.04 |
表3 码洋份额降幅TOP5类别
排名 | 类别 | 码洋份额 | 码洋份额变化幅度 |
1 | 工业技术(T类) | 11.75% | -1.48 |
2 | 经济(F类) | 8.70% | -1.06 |
3 | 哲学、宗教(B类) | 5.17% | -0.37 |
4 | 文化、科学、教育、体育(G类) | 6.06% | -0.17 |
5 | 历史、地理(K类) | 9.04% | -0.15 |
高价位图书份额增长,提升平均书价
从数据来看,今年上半年参与馆配的图书单册平均价格为52.85元,与2019年上半年相比,增长2.39%。从图书价格区间分布情况可知,今年上半年图书码洋主要集中在25—80元(含)价格区间内,该区间内图书码洋份额合计67.03%,同比下降2.81个百分点,册数份额同比下降1.93个百分点;定价在25元及以下的图书码洋份额同比增长0.29个百分点;80元以上价格区间中,除300—500元(含)区间内码洋份额同比下降0.22个百分点外,其他区间均有增长。整体来看,80元及以上价格区间内码洋份额增幅合计2.51个百分点,参与馆配的高价位图书份额增长,提升整体馆配市场平均书价。
整体市场出版社集中度略降
古籍社、少儿社发展势头好
2020年上半年馆配市场竞争格局中,码洋排名TOP20的出版社市场份额为31.34%,与2019年上半年相比,下降1.05个百分点。整体市场TOP50出版社中,码洋排名上升最快的是学苑出版社,同比上升104个位次,该社《稀見清代四部輯刊》(定价80万元)《中國近代各地小報匯刊》(定价8.73万元)《未刊清代硃卷集成》(定价6.8万元)上半年均有入藏,因而码洋总额同比提升幅度较大;TOP50出版社中,码洋份额增幅最大的是中国建筑工业出版社,同比增长0.36个百分点。(见表4)
表4 整体市场码洋排名TOP50出版社中上升最快TOP20
排名 | 出版社 | 码洋排名同比 | 码洋份额同比 |
1 | 学苑出版社 | ↑104 | 0.25 |
2 | 四川文艺出版社 | ↑33 | 0.16 |
3 | 上海文艺出版社 | ↑28 | 0.16 |
4 | 浙江文艺出版社 | ↑23 | 0.09 |
5 | 天地出版社 | ↑22 | 0.13 |
6 | 新星出版社 | ↑17 | 0.10 |
7 | 中国友谊出版公司 | ↑10 | 0.08 |
8 | 青岛出版社 | ↑7 | 0.08 |
9 | 湖南文艺出版社 | ↑7 | 0.07 |
10 | 中国建筑工业出版社 | ↑6 | 0.36 |
11 | 东方出版社 | ↑5 | 0.03 |
12 | 商务印书馆 | ↑4 | 0.20 |
13 | 广西师范大学出版社 | ↑3 | 0.15 |
14 | 上海人民出版社 | ↑3 | -0.01 |
15 | 中国华侨出版社 | ↑3 | -0.02 |
16 | 中国文史出版社 | ↑2 | 0.12 |
17 | 中信出版集团 | ↑2 | 0.11 |
18 | 百花洲文艺出版社 | ↑2 | -0.01 |
19 | 华中科技大学出版社 | ↑2 | -0.04 |
20 | 中国社会科学出版社 | ↑1 | 0.19 |
在高校馆和公共馆码洋排名TOP20出版社码洋份额,分别合计为40.32%、26.48%,同比分别增长0.20个百分点和0.05个百分点;高校馆及公共馆TOP20出版社榜单中,有11家社同时在2个榜单上。(因版面所限,呈现TOP10,见表5-6)
表5 高校馆市场码洋排名TOP50出版社中上升最快TOP10
排名 | 出版社 | 码洋排名同比 | 码洋份额同比 |
1 | 学苑出版社 | ↑90 | 0.46 |
2 | 文物出版社 | ↑79 | 0.20 |
3 | 吉林科学技术出版社 | ↑63 | 0.20 |
4 | 中国经济出版社 | ↑14 | 0.04 |
5 | 南京大学出版社 | ↑13 | 0.06 |
6 | 中国建筑工业出版社 | ↑7 | 1.08 |
7 | 经济管理出版社 | ↑7 | 0.11 |
8 | 湖南文艺出版社 | ↑7 | 0.02 |
9 | 商务印书馆 | ↑5 | 0.28 |
10 | 复旦大学出版社 | ↑5 | 0.01 |
表6 公共馆市场码洋排名TOP50出版社中上升最快TOP10
排名 | 出版社 | 码洋排名同比 | 码洋份额同比 |
1 | 黑龙江美术出版社 | ↑27 | 0.14 |
2 | 四川文艺出版社 | ↑21 | 0.24 |
3 | 上海文艺出版社 | ↑18 | 0.20 |
4 | 四川人民出版社 | ↑15 | 0.09 |
5 | 中国社会科学出版社 | ↑11 | 0.23 |
6 | 天地出版社 | ↑11 | 0.19 |
7 | 商务印书馆 | ↑10 | 0.20 |
8 | 吉林文史出版社 | ↑9 | 0.12 |
9 | 新星出版社 | ↑8 | 0.13 |
10 | 天津人民出版社 | ↑7 | 0.17 |
从出版社类型来看,古籍社上半年码洋份额合计4.76%,同比增长1.50个百分点,是各类型出版社中增幅最大的;少儿社、文艺社分列增幅的第二、三名。以下为各类型社的TOP10排名。(见表7-12)
表7 大学社码洋排名TOP10
排名 | 出版社 | 码洋份额同比 |
1 | 清华大学出版社 | -0.36 |
2 | 广西师范大学出版社 | 0.15 |
3 | 北京理工大学出版社 | — |
4 | 北京大学出版社 | -0.35 |
5 | 中国人民大学出版社 | -0.21 |
6 | 华中科技大学出版社 | -0.04 |
7 | 浙江大学出版社 | -0.09 |
8 | 华东师范大学出版社 | — |
9 | 南京大学出版社 | 0.01 |
10 | 上海交通大学出版社 | -0.04 |
表8 文艺社码洋排名TOP10
排名 | 出版社 | 码洋份额同比 |
1 | 江苏凤凰文艺出版社 | — |
2 | 人民文学出版社 | -0.07 |
3 | 湖南文艺出版社 | 0.07 |
4 | 作家出版社 | -0.05 |
5 | 百花洲文艺出版社 | -0.01 |
6 | 上海文艺出版社 | 0.16 |
7 | 四川文艺出版社 | 0.16 |
8 | 长江文艺出版社 | -0.01 |
9 | 北京时代华文书局 | 0.01 |
10 | 浙江文艺出版社 | 0.09 |
表9 经法社码洋排名TOP10
排名 | 出版社 | 码洋份额同比 |
1 | 中信出版集团 | 0.11 |
2 | 经济管理出版社 | 0.02 |
3 | 法律出版社 | -0.14 |
4 | 中国法制出版社 | -0.06 |
5 | 经济科学出版社 | -0.08 |
6 | 民主与建设出版社 | 0.01 |
7 | 知识产权出版社 | -0.03 |
8 | 中国经济出版社 | 0.01 |
9 | 中国商业出版社 | -0.06 |
10 | 中华工商联合出版社 | -0.10 |
表10 人民社码洋排名TOP10
排名 | 出版社 | 码洋份额同比 |
1 | 人民出版社 | -0.10 |
2 | 天津人民出版社 | 0.11 |
3 | 上海人民出版社 | -0.01 |
4 | 四川人民出版社 | 0.06 |
5 | 广东人民出版社 | — |
6 | 浙江人民出版社 | 0.01 |
7 | 江苏人民出版社 | -0.02 |
8 | 贵州人民出版社 | 0.04 |
9 | 辽宁人民出版社 | 0.03 |
10 | 江西人民出版社 | — |
表11 古籍社码洋排名TOP10
排名 | 出版社 | 码洋份额同比 |
1 | 故宫出版社 | 1.25 |
2 | 中华书局 | -0.06 |
3 | 学苑出版社 | 0.25 |
4 | 燕山出版社 | 0.24 |
5 | 上海古籍出版社 | — |
6 | 文物出版社 | 0.01 |
7 | 中国书店 | 0.05 |
8 | 天津古籍出版社 | 0.04 |
9 | 广陵书社 | 0.06 |
10 | 线装书局 | -0.16 |
表12 少儿社码洋排名TOP10
排名 | 出版社 | 码洋份额同比 |
1 | 二十一世纪出版社 | 0.07 |
2 | 长江少年儿童出版社 | 0.07 |
3 | 浙江少年儿童出版社 | 0.09 |
4 | 中国少年儿童新闻出版总社 | 0.10 |
5 | 湖南少年儿童出版社 | 0.06 |
6 | 接力出版社 | 0.03 |
7 | 北方妇女儿童出版社 | 0.05 |
8 | 安徽少年儿童出版社 | 0.05 |
9 | 海豚出版社 | 0.10 |
10 | 明天出版社 | — |
今年上半年图书畅销榜:百花齐放
从出版年份看,今年上半年整体市场馆配覆盖率TOP200书目中,2020年版新书占34种,2019年版为162种,2018年版是4种。200种书共涉及51家出版机构,其中上榜书在5种及以上的共11家。(见图1)从类别来看,200种书共涉及15个类别,其中前三类依次为文学类(I类)共140种,历史地理(K类)和经济(F类)分别为18种、11种。(图2为TOP200书目中涉及3种及以上图书的细分类别。)

图1 整体市场覆盖率TOP200书目主要出版机构品种数分布图

图2 整体市场覆盖率TOP200书目主要细分市场类别
我们发布整体市场码洋排名TOP5类别的畅销榜书目,分别是文学,工业技术,历史、地理,经济,文化、科学、教育、体育类。(见表13-17)
表13 文学(I类)被收藏最广的TOP10书目
排名 | 书名 | 出版机构 | 定价(元) | 覆盖率(%) |
1 | 庆余年1·远来是客 | 人民文学 | 39.00 | 13.54 |
2 | 庆余年2·人在京都 | 人民文学 | 39.00 | 12.85 |
3 | 庆余年3·北海有雾 | 人民文学 | 39.00 | 11.77 |
4 | 魔力的胎动 | 北京联合 | 45.00 | 10.00 |
5 | 你当像鸟飞往你的山 | 南海 | 59.00 | 9.62 |
6 | 梦幻花 | 北京联合 | 46.80 | 9.15 |
7 | 盗墓笔记·十年 | 北京联合 | 46.00 | 8.77 |
8 | 平均分 | 长江文艺 | 58.00 | 8.38 |
9 | 攀登者 | 人民文学 | 39.80 | 8.00 |
10 | 蒙曼 | 浙江人民 | 48.00 | 7.92 |
表14 工业技术(T类)被收藏最广的TOP10书目
排名 | 书名 | 出版机构 | 定价(元) | 覆盖率(%) |
1 | 钱从哪里来 | 中信 | 59.00 | 6.00 |
2 | 5G时代:什么是5G 它将如何改变世界 | 中国人民大学 | 69.00 | 5.15 |
3 | AI的25种可能 | 浙江人民 | 79.90 | 5.15 |
4 | 5G赋能 | 人民邮电 | 69.00 | 5.15 |
5 | PPT设计思维 | 电子工业 | 69.00 | 5.15 |
6 | 人工智能与我们 | 中国人民大学 | 39.80 | 5.08 |
7 | 为什么 | 中信 | 69.00 | 5.00 |
8 | 为什么精英可以快速积累财富 | 湖南文艺 | 48.00 | 5.00 |
9 | 机器学习精讲 | 人民邮电 | 69.00 | 4.92 |
10 | 5G社会 | 电子工业 | 68.00 | 4.85 |
表15 历史、地理(K类)被收藏最广的TOP10书目
排名 | 书名 | 出版机构 | 定价(元) | 覆盖率(%) |
1 | 我心归处是敦煌 | 译林 | 68.00 | 7.38 |
2 | 习近平在宁德 | 中共中央党校 | 69.00 | 7.15 |
3 | 半小时漫画中国史 4 | 海南 | 49.90 | 7.08 |
4 | 什么是中国 | 中信 | 168.00 | 7.08 |
5 | 习近平在厦门 | 中共中央党校 | 42.00 | 6.85 |
6 | 永久记录 | 民主与建设 | 68.00 | 6.85 |
7 | 简读中国史 | 岳麓书社 | 58.00 | 6.77 |
8 | 中国文化课 | 中国青年 | 128.00 | 6.77 |
9 | 半小时漫画中国史(番外篇) | 海南 | 39.90 | 6.54 |
10 | 苦难辉煌(青少版) | 作家 | 48.00 | 6.54 |
表16 经济(F类)被收藏最广的TOP10书目
排名 | 书名 | 出版机构 | 定价(元) | 覆盖率(%) |
1 | 半小时漫画经济学 生活常识篇 | 海南 | 49.90 | 7.77 |
2 | 半小时漫画经济学2 金融危机篇 | 海南 | 52.00 | 7.00 |
3 | 曾国藩的经济课 | 上海三联 | 68.00 | 6.92 |
4 | 格局 | 中信 | 59.00 | 6.15 |
5 | 5G+:5G如何改变社会 | 中信 | 69.00 | 6.08 |
6 | 变量 | 中信 | 69.00 | 6.08 |
7 | 中国的当下与未来:读懂我们的现实处境与30年大趋势 | 中信 | 65.00 | 5.54 |
8 | 文案的基本修养 | 中信 | 68.00 | 5.38 |
9 | 中国经济的未来 | 中信 | 69.00 | 5.38 |
10 | 甜甜圈经济学 | 文化发展 | 58.00 | 5.31 |
表17 文化、科学、教育、体育(G类)被收藏最广的TOP10书目
排名 | 书名 | 出版机构 | 定价(元) | 覆盖率(%) |
1 | 樊登读书法 | 中信 | 59.00 | 5.54 |
2 | 好好思考 | 北京联合 | 56.00 | 4.62 |
3 | 你的孩子不是你的孩子 | 中国友谊 | 49.80 | 4.62 |
4 | 流媒体时代 | 中信 | 49.00 | 4.31 |
5 | 时评写作十六讲 | 北京大学 | 72.00 | 4.31 |
6 | 户外生存图鉴 | 江苏凤凰科学技术 | 39.80 | 4.23 |
7 | 视觉笔记 | 北京联合 | 36.00 | 4.23 |
8 | 你的亲子关系价值千万 | 北京联合 | 55.00 | 4.23 |
9 | 书籍的历史 | 中国友谊 | 98.00 | 4.15 |
10 | 学会如何学习 | 机械工业 | 49.00 | 4.15 |
文学(I类)离不开影视联动和名人效应的带动,包揽前三位的《庆余年》、《盗墓笔记•十年》和《攀登者》的畅销,均离不开同名电视、电影的热播带动。TOP10图书中,第四名和第六位均为作家东野圭吾的作品;《平均分》则书写了近期频上热搜的央视主持人康辉的成长历程。
工业技术(T类)畅销榜TOP10书目中出现频率较高的有“5G”“人工智能”等选题,2020年是“十三五”规划的收官之年,是保障“十四五”顺利起航的奠基之年,“十四五”的八大趋势中就包含人工智能制造、信息化新一轮革命等。
历史、地理(K类)畅销榜中,与“中国”相关的选题占到大多数,与前几年相比,读者越来越趋向于了解本国的历史、文化,以及为守护历史、发展文化做出过贡献的相关人物。
经济(F类)畅销榜中不乏深入浅出讲述经济学原理的图书,也包含对中国未来经济发展趋势进行预测的作品,这从侧面体现了普罗大众对于经济发展的关注和学习。
文化、科学、教育、体育(G类)畅销榜TOP10图书中,对于“思考”的关注显而易见,如思考读书方法、学习方法、与孩子相处的方法等。