近段时间以来,各地陆续提出放开“地摊经济”,这成为最受市民关注的民生现象和火爆名词。释放经济活力,扩大内需,也源于疫情后热切盼望的声声呼唤。在图书行业,继书香节创历史新高后,618电商节当当火力全开。一直遥遥领先的当当网天猫官方旗舰店,在16日0点30分就成为天猫618图书品类Top1。全民文化消费热潮再度接力,在当当主站,全场自营图书(特例品除外),服装,百货每满100-50,在促销攻略的助推下,读者的购买热情被持续激发。
哪些供应商被列入榜单?
6月16日当天,当当率先发出包括十大品类的供应商战报及19个细分领域的图书排行榜。截止到16日当天10点,包括文学小说、艺术传记、青春动漫,人文社科、生活、励志、经管、科技、教育在内的供应商排行榜被业内竞相转发。
从这些榜单中不难发现,中南博集天卷、磨铁图书、白马时光、果麦文化等民营图书公司在青春动漫和励志图书中均有不错的表现;人文社科榜中,百年重镇中华书局夺得头魁;童书Top15中,能够看到很多当当童书亿元俱乐部的身影;新经典发行用实力领跑文学小说类图书榜首;上海人民美术出版社作为艺术传记类图书的领头羊,出版的图书深受文青们喜爱;人民邮电出版社、电子工业出版社、机械工业出版社和清华大学出版社是出版界的科技类图书四大社,他们依次在榜单中位列前四位。在计算机图书领域中,这四大社也占据了绝大部分的市场份额。而在经管Top10中,他们也同时入榜。
文学小说Top10
童书Top15
艺术传记Top10
青春动漫Top10
人文社科Top10
生活Top10
励志Top10
经营Top10
科技Top10
排名 | 供应商名称 |
1 | 新经典发行有限公司 |
2 | 人民文学出版社有限公司 |
3 | 中南博集天卷文化传煤有限公司 |
4 | 读客文化股份有限公司 |
5 | 果麦文化传媒股份有限公司 |
6 | 北京磨铁图书有限公司 |
7 | 四川科幻世界传播有限责任公司 |
8 | 上海译文出版社有限公司 |
9 | 作家出版社有限公司 |
10 | 江苏译林出版社有限公司 |
童书Top15
排名 | 供应商名称 |
1 | 蒲公英童书馆 |
2 | 海豚传媒股份有限公司 |
3 | 北京爱心树文化有限公司 |
4 | 中国大百科全书出版社有限公司 |
5 | 接力出版社有限公司 |
6 | 江苏凤凰教育出版社有限公司 |
7 | 中信出版集团股份有限公司 |
8 | 北京步印文化传播有限公司 |
9 | 二十一世纪出版社集团有限公司 |
10 | 北京启发世纪图书有限责任公司 |
11 | 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 |
12 | 浙江少年儿童出版社有限公司 |
13 | 荣信教育文化产业发展股份有限公司 |
14 | 北京科学技术出版社有限公司 |
15 | 四川少年儿童出版社有限公司 |
艺术传记Top10
排名 | 供应商名称 |
1 | 上海人民美术出版社有限公司 |
2 | 人民邮电出版社有限公司 |
3 | 化学工业出版社有限公司 |
4 | 后浪出版咨询(北京)有限责任公司 |
5 | 上海音乐出版社有限公司 |
6 | 广西美术出版社有限公司 |
7 | 中南博集天卷文化传媒有限公司 |
8 | 中信出版集团股份有限公司 |
9 | 北京磨铁图书有限公司 |
10 | 电子工业出版社有限公司 |
青春动漫Top10
排名 | 供应商名称 |
1 | 北京磨铁图书有限公司 |
2 | 北京白马时光文化发展有限公司 |
3 | 中南博集天卷文化传媒有限公司 |
4 | 西藏悦读纪文化传媒有限公司 |
5 | 广州漫友文化科技发展有限公司 |
6 | 北京长江新世纪文化传媒有限公司 |
7 | 人民文学出版社有限公司 |
8 | 中南天使(湖南)文化传媒有限公司 |
9 | 北京时代华文书局有限公司 |
10 | 果麦文化传媒股份有限公司 |
人文社科Top10
排名 | 供应商名称 |
1 | 中华书局有限公司 |
2 | 北京磨铁图书有限公司 |
3 | 商务印书馆有限公司 |
4 | 上海人民出版社有限责任公司 |
5 | 上海古籍出版社有限公司 |
6 | 中信出版集团股份有限公司 |
7 | 生活·读书·新知三联书店有限公司 |
8 | 中南博集天卷文化传媒有限公司 |
9 | 读客文化股份有限公司 |
10 | 北京大学出版社有限公司 |
生活Top10
排名 | 供应商名称 |
1 | 北京科学技术出版社有限公司 |
2 | 北京天略图书有限公司 |
3 | 北京磨铁图书有限公司 |
4 | 中信出版集团股份有限公司 |
5 | 来来之音(北京)科技有限公司 |
6 | 化学工业出版社有限公司 |
7 | 青豆书坊(北京)文化发展有限公司 |
8 | 轻工业出版社发行部 |
9 | 江苏凤凰科学技术出版社有限公司 |
10 | 中国妇女出版社有限公司 |
励志Top10
排名 | 供应商名称 |
1 | 中南博集天卷文化传媒有限公司 |
2 | 北京阳光秀美图书有限责任公司 |
3 | 北京磨铁图书有限公司 |
4 | 华夏出版社有限公司 |
5 | 机械工业出版社 |
6 | 西藏悦读纪文化传媒有限公司 |
7 | 人民邮电出版社有限公司 |
8 | 中信出版集团股份有限公司 |
9 | 北京思维造物信息科技股份有限公司 |
10 | 沈阳远流书刊发行有限公司 |
经营Top10
排名 | 供应商名称 |
1 | 机械工业出版社 |
2 | 中信出版集团股份有限公司 |
3 | 人民邮电出版社有限公司 |
4 | 电子工业出版社有限公司 |
5 | 北京经纬纵横图书发行有限公司 |
6 | 北京时代华语国际传媒股份有限公司 |
7 | 读客文化股份有限公司 |
8 | 清华大学出版社有限公司 |
9 | 杭州飞阅图书有限公司 |
10 | 中国经济出版社有限公司 |
科技Top10
排名 | 供应商名称 |
1 | 人民邮电出版社有限公司 |
2 | 电子工业出版社有限公司 |
3 | 机械工业出版社 |
4 | 清华大学出版社有限公司 |
5 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
6 | 化学工业出版社有限公司 |
7 | 湖南科学技术出版社有限责任公司 |
8 | 未读文化传媒有限公司 |
9 | 中国水利水电出版社有限公司 |
10 | 人民卫生出版社有限公司 |
哪些图书单品被列入榜单?
哪些单品入围图书榜,是强关注用户的购买结果,也一定程度上折射了当前环境下许多人的心态。当所有人以为疫情过境,终于可以开始恢复正常生活秩序之时,北京市出现新增确诊病例,让老百姓们松动的神经又开始紧张起来。也是在这一时间,保健养生类图书《活出健康——免疫力就是好医生》以榜首姿态走入大众眼帘。以张文宏等作者为代表的最强抗疫天团,用科学的观念讲述免疫力,为大众提供可靠的指导。
保健/养生Top12
排名 | 商品名称 |
1 | 活出健康--免疫力就是好医生 |
2 | 笑到最后:科学防治五大现代疾病 |
3 | 女生呵护指南第十一诊室 |
4 | 零基础学面诊手诊脉诊(汉竹) |
5 | 女性养生三步走:疏肝,养血,心要修 |
6 | 营养圣经 |
7 | 曲黎敏精讲黄帝内经1+2 |
8 | 湿胖 |
9 | 吃出健康好身材+范志红28天减肥记录 |
10 | 薄世宁医学通识讲义 |
11 | 徐文兵、梁冬对话《黄帝内经》 |
12 | 睡眠革命(新版)如何让你的睡眠更高效 |
有人需要被激励,也有人需要用“佛系”的心性面对各种不确定的变化,但是每个人都需要被爱滋养。也许这就是为什么《断舍离》能够在成功励志图书中登顶。疫情尚未被完全打败,正确解读孤独,死亡,亲密关系和直面生活的勇气,让《人间值得》《非暴力沟通》《亲密关系:通往灵魂的桥梁》等阅读需求被进一步打开;在传记作品中,杨绛的《我们仨》让许多人明白,家庭是一生的庇护所,生命的意义不会因为躯体的生灭而有所改变。《平如美棠:我俩的故事》《活过,爱过,写过:李银河自传》让每一个鲜活的人感受生命的温度与广度。
成功励志Top12
传记Top12
排名 | 商品名称 |
1 | 断舍离 |
2 | 人间值得 |
3 | 非暴力沟通 |
4 | 学习究竟是什么 |
5 | 亲密关系:通往灵魂的桥梁 |
6 | 向上生长 |
7 | 心稻盛和夫的一生嘱托 |
8 | 被讨厌的勇气;"自我启发之父"阿德勒的哲学课 |
9 | 越自律,越自由 |
10 | 活法 |
11 | 所谓情商高。就是会说话 |
12 | 生活无法逃避,但你可以选择 |
传记Top12
排名 | 商品名称 |
1 | 我们仨 |
2 | 过得刚好 |
3 | 人类群星闪耀时 |
4 | 成为becoming:米歇尔·奥巴马自传 |
5 | 苏东坡传 |
6 | 命运:文在寅自传 |
7 | 我心归处是敦煌;樊锦诗自述 |
8 | 平如美棠 我俩的故事 |
9 | 活过,爱过,写过:李银河自传 |
10 | 华为没有成功只有成长:任正非传 |
11 | 且以优难过一生:杨绛传 |
12 | 曾国藩传 |
疫情或许让生活的节奏打乱,但不少对自身提出更高要求的读者也认为这是需要充电的时机。了解经济的本质,如何掌控金钱而不是被金钱控制,在经济理财类图书中,《富爸爸穷爸爸》还在被不断复购,《半小时漫画经济学3》把艰深的金融原理用科普方式讲透,是读者们不断学习的源动力;管理是一门大学问,无论是企业高管还是个体经营户,都借助《可复制的领导力》《阿米巴经营》等书籍获得实践经验,从他人的管理精华中汲取养分。
经济理财Top12
管理Top12
科技Top10
排名 | 商品名称 |
1 | 富爸爸穷爸爸 |
2 | 博弈论究竟是什么 |
3 | 半小时漫画经济学3 |
4 | 影响商业的50本书 |
5 | 贫穷的本质 |
6 | 反脆弱 |
7 | 日本蜡烛图技术 |
8 | 财务自由之路(全三册) |
9 | 中国经济2020 |
10 | 5G时代:生活方式和商业模式的大变革 |
11 | 有钱人和你想的不一样 |
12 | 产业区块链 |
管理Top12
排名 | 商品名称 |
1 | 可复制的领导力 |
2 | 谈判 |
3 | 一生的旅程 |
4 | 干法 |
5 | 阿米巴经营 |
6 | 黑天鹅(2019版) |
7 | 事实 |
8 | 卓有成效的管理者 |
9 | 金字塔原理 |
10 | 格局 |
11 | 陈志武金融通识课 |
12 | 贝佐斯的数字帝国 |
科技Top10
排名 | 商品名称 |
1 | 海错图笔记套装 |
2 | 时间简史 |
3 | 半小时漫画科学史 |
4 | How to:如何不切实际地解决实际问题 |
5 | 鸟哥的Linux私房菜 |
6 | 数学之美第三版 |
7 | 深入理解Java虚拟机 |
8 | 高性能MySQL |
9 | 相对论究竟是什么 |
10 | 赛雷新书:赛雷三分钟漫画:病毒、细菌与人类 |
小说Top榜中,东野圭吾2020年全新力作《沉默的巡游》《祈念守护人》在今年3月和6月陆续上市后,很快登上当当小说新书榜和畅销榜前十。这两本新书与经典之作《白夜行》同时进入排行榜,高产的东野圭吾总是被万千书迷所瞩目。
小说Top14
文学Top14
心理学Top12
社科文化Top12
哲学古籍Top12
在当当买童书,许多家长对套装书青睐有加。培养孩子的好性格,开启科普阅读的兴趣,中国历史、古诗以及数学方面逻辑思维能力的开发等,都是爸爸妈妈们为孩子们倾注最多关注的领域,也是他们最舍得掏钱的图书。伴随孩子一起成长,他们在亲子家教方法上,也向有经验的前辈学习。《正面管教》《你就是孩子最好的玩具》等经典管教书和上市新书一起,不断校正父母们教养孩子的观念和行为。排名 | 商品名称 |
1 | 云边有个小卖部 |
2 | 三体:全三册 |
3 | 人间失格 |
4 | 东野圭吾:沉默的巡游 |
5 | 作家榜经典:月亮与六便士 |
6 | 东野圭吾:白夜行 |
7 | 活着 |
8 | 东野圭吾:祈念守护人 |
9 | 房思琪的初恋乐园 |
10 | 杀死一只知更鸟 |
11 | 追风筝的人 |
12 | 围城 |
13 | 挪威的森林 |
文学Top14
排名 | 商品名称 |
1 | 你当像鸟飞往你的山 |
2 | 皮囊 |
3 | 半小时漫画唐诗系列 |
4 | 家人闲坐,灯火可亲 汪曾棋散文集 |
5 | 撒哈拉的故事 |
6 | 丰子岂万般滋味,都是生;舌 |
7 | 文化苦旅 |
8 | 人间告白 |
9 | 爱你就像爱生命 |
10 | 鲜衣怒马少年时-唐宋诗人的诗酒江湖 |
11 | 人间岁月长 |
12 | 夜肮船 |
13 | 笑场 |
14 | 戴老师魔性诗词课 |
心理学Top12
排名 | 商品名称 |
1 | 乌合之众:大众心理研究 |
2 | 天才在左疯子在右 |
3 | 了不起的我:自我发展的心理学 |
4 | 共情的力且 |
5 | 幽微的人性 |
6 | 自控力 |
7 | 终身成长 |
8 | 我真的很棒 |
9 | 墨菲定律 |
10 | 内在疗愈 |
11 | 稳:自洽地接住生命中的所有未知 |
12 | 爱的艺术 |
社科文化Top12
排名 | 商品名称 |
1 | 观山海 |
2 | 郭论 |
3 | 中国文化课 |
4 | 血疫--埃博拉的故事 |
5 | 走出唯一真理观 |
6 | 显微镜下的大明 |
7 | 娱乐至死 |
8 | 云淡风轻.:蒋勋谈东方美学 |
9 | 第二性 |
10 | 后真相时代 |
11 | 中国古代文化常识 |
12 | 故宫院长说故宫 |
哲学古籍Top12
排名 | 商品名称 |
1 | 次第花开修订版 |
2 | 易经杂说 |
3 | 世说新语 |
4 | 一切都是最好的安排 |
5 | 诗经 |
6 | 史记 |
7 | 美的历程 |
8 | 中国哲学简史 |
9 | 资本论 |
10 | 学会提问 |
11 | 人生的智慧 |
12 | 哲学的故事 |
亲子/家教Top12
排名 | 商品名称 |
1 | 正面管教(修订版) |
2 | 你就是孩子最好的玩具 樊登推荐 |
3 | 养育女孩(新版) |
4 | 陪孩子终身成长 |
5 | 最强大脑杨易教你唤醒孩子的数学脑 |
6 | 如何说孩子才会听 怎么听孩子才肯说 |
7 | 四五快读 全彩图升级版 |
8 | 妈妈知道怎么办:一学就通的养育法 |
9 | 爱上阅读的秘密2:世界大奖绘本导读养育工具书 |
10 | 美国儿科学会育儿百科 |
11 | 好妈妈胜过好老师(纪念版) |
12 | 游戏力畅销版套装(全3册) |
童书Top15
排名 | 商品名称 |
1 | 神奇校车图画书版 |
2 | 写给儿童的世界历史 |
3 | 汉声数学图画书 |
4 | 小鸡球球触感玩具书 |
5 | 14只老鼠全集 |
6 | 中国国家博物馆儿童历史百科绘本 |
7 | 神奇的数学 |
8 | 笑背古诗:漫画版 |
9 | DK幼儿百科全书 |
10 | 郑渊洁四大名传:皮皮鲁传 |
11 | 时间真好玩 |
12 | 凯叔 口袋神探最新季 |
13 | 皮特猫3-6岁好性格养成书 |
14 | 小熊和最好的爸爸 |
15 | 小狗钱钱套装 |
中小学阅读Top10
排名 | 商品名称 |
1 | 曼丁之狮非洲民间故事精选 |
2 | 长征 |
3 | 最新小学生获奖作文1000篇 |
4 | 俗世奇人 |
5 | 乌丢丢的奇遇 |
6 | 拼音-幼小衔接阶梯教程 |
7 | 四大名著全套 锁线精装青少年版 |
8 | 红星照耀中国 |
9 | 小学生必背古诗词75+80首 |
10 | 小学生多功能成语词典 |
人文历史Top12
排名 | 商品名称 |
1 | 秦佣两千年 |
2 | 明朝那些事儿全集 |
3 | 半小时漫画中国史1-4+世界史 |
4 | 显微镜下的古人生活 |
5 | 枪炮、病菌与钢铁 |
6 | 宋仁宗:共治时代 |
7 | 赛雷三分钟漫画中国史系列 |
8 | 古代人的日常生活 |
9 | 全球通史:从史前史到21世纪 |
10 | 故宫六百年 |
11 | 大宋之变:1063-1086 |
12 | 埃及四干年 |
外语考试Top10
排名 | 商品名称 |
1 | 2021肖秀荣考研政治1000题 |
2 | 星火英语四级真题备考2020试卷全真试题+标准模拟 |
3 | 新概念英语1英语初阶学生用书(附扫码音频) |
4 | 星火英语六级真题备考2020试卷全真试题+标准模拟 |
5 | 张剑黄皮书2021英语-精编版 |
6 | 新版中日交流标准日本语初级 |
7 | 东奥注会轻松过关1应试指导及全真模拟测试会计 |
8 | 2021)恋练有词考研英语词汇识记与应用大全 |
9 | 2021李永乐王式安考研数学线性代数辅导讲义 |
10 | 剑桥初级英语语法 |
用画家的眼睛观察这个世界,艺术小白最爱《画家之眼》。艺术榜中,零基础学画画,新手漫画技术教程等都是业余艺术爱好者们下单的必选项。青春动漫榜榜首的《就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子5》,是白茶这个月刚出版的新书,不少铲屎官们知道“吾皇”又要回来了,便迫不及待下单购买。
艺术Top12
排名 | 商品名称 |
1 | 画家之眼 |
2 | 华亘万卷字帖5本装 |
3 | 零基础学画画素描入门教程 |
4 | 达·芬奇:500年纪念版 |
5 | 百绘山海经 |
6 | 配色设计原理 |
7 | 三国演义(1-60) |
8 | 大话西方艺术史 |
9 | 朝暮集 |
10 | 美国纽约摄影学院--摄影教材(上下册) |
11 | DK温迪嬷嬷讲述1000幅世界名画 |
12 | 新手漫画技法教程--零基础漫画素描入门 |
青春动漫Top12
排名 | 商品名称 |
1 | 就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子5 |
2 | 撒野.3完结篇 |
3 | 白色橄榄树 |
4 | 如果历史是一群瞄1-6 |
5 | 默读 |
6 | 步天歌.2 |
7 | 破云 |
8 | 宫墙柳 |
9 | 小林漫画:人间逍遥游 |
10 | 蓝溪镇1 |
11 | 镇魂 |
12 | 星之子 |
政治法律Top12
排名 | 商品名称 |
1 | 中华人民共和国民法典 |
2 | 想点大事:法律是种思维方式 |
3 | 法医秦明 逝者之书 |
4 | 美帝国的崩溃:过去、现在与未来 |
5 | 这就是中国:走向世界的中国力量 |
6 | 毛泽东早期文稿 |
7 | 新中国:砒砺奋进的七十年 |
8 | 中国震撼-中国触动-中国超越 |
9 | 什么是民粹主义 |
10 | 邓小平时代 |
11 | 红色的起点 |
12 | 一本书读懂法律常识 |