1分钟销售图书350多万册,可以这样理解:截至2018年底,广州市总共拥有12个国家一级公共图书馆,是名副其实的“图书馆之城”。而这12家公共图书馆中注册读者数量合计为317.47万人,占广州市常住人口的21.30%。也就是说,4月23日这1分钟内,在当当下单买书的用户数量就超过了广州市12家公共图书馆的注册读者。可谓“阅读唤醒一座城市”。如果是一个300多万人口的二线城市,就相当于1分钟大众买书人手1册。
4月23日结束后,当当于4月24日进一步公布了更多不同维度的大数据:4月10日——4月23日,当当书香节累计收订超过2.1亿册图书。当当自4月10日开启书香节大幕后,全民购书热浪空前,为了进一步解构国民阅读大风向,当当从供应商、品类、顾客、城市、年龄段等方面都给予了更多数据披露。
这些品类的图书最畅销
当当书香节期间,哪些细分品类的图书最受读者青睐,购买数量最多?在品类维度,当当公布了包含童书、亲子育儿、文学、教育、小说、艺术、青春动漫、励志、经管、人文社科、健康养生、科技在内的12大分类图书榜单TOP10。当当的购书用户也能通过这些排行榜,勾选一下自己的购书清单。
童书类TOP10
排名 | 书名 |
1 | 神奇校车·图画书版 |
2 | 写给儿童的中国历史 |
3 | 宫西达也超级绘本 |
4 | 皮特猫 |
5 | 你好!数学 |
6 | 小鸡球球触感玩具书 |
7 | 一看就会的思维导图启蒙绘本 |
8 | 少年读史记 |
9 | 这就是二十四节气 |
10 | 斯凯瑞金色童书 |
亲子育儿类TOP10
排名 | 书名 |
1 | 正面管教 |
2 | 你就是孩子最好的玩具 |
3 | 妈妈知道怎么办:一学就通的养育法 |
4 | 不吼不叫:如何平静地让孩子与父母合作 |
5 | 养育男孩 |
6 | 父母的语言:3000万词汇塑造更强大的学习型大脑 |
7 | 如何说孩子才会听 怎么听孩子才肯说 |
8 | 学习的格局:孩子自主学习的秘密 |
9 | 四五快读·幼儿快速识字阅读法 |
10 | 爱上阅读的秘密:儿童分级阅读启蒙 |
文学类TOP10
排名 | 书名 |
1 | 你当像鸟飞往你的山 |
2 | 皮囊 |
3 | 丰子恺:万般滋味,都是生活 |
4 | 半小时漫画宋词 |
5 | 当你学会独处 |
6 | 慢煮生活 |
7 | 半小时漫画唐诗系列 |
8 | 浮生六记 |
9 | 鲜衣怒马少年时-唐宋诗人的诗酒江湖 |
10 | 沉默的大多数 |
教育类TOP10
排名 | 书名 |
1 | 十万个为什么 |
2 | 星火英语四级真题备考 |
3 | 2021李永乐考研数学线性代数 |
4 | 星火英语六级真题备考 |
5 | 东奥轻松过关1 会计 |
6 | 数学原来可以这样学 |
7 | 小学生多功能成语词典 |
8 | 成语大词典 |
9 | 福尔摩斯探案全集 |
10 | 四大名著锁线精装全套 |
小说类TOP10
排名 | 书名 |
1 | 人生海海 |
2 | 三体(全三册) |
3 | 人间失格 |
4 | 月亮与六便士 |
5 | 云边有个小卖部 |
6 | 百年孤独 |
7 | 沉默的巡游 |
8 | 房思琪的初恋乐园 |
9 | 追风筝的人 |
10 | 平凡的世界 |
艺术类TOP10
排名 | 书名 |
1 | 写给大家的西方美术史 |
2 | 大话西方艺术史 |
3 | DK温迪嬷嬷讲述1000幅世界名画 |
4 | 画家之眼 |
5 | 地球上最孤单的动物:43种濒危动物插画集 |
6 | 零基础新手漫画素描入门技法教程套装 |
7 | 设计中的设计 |
8 | 庚子千人历 |
9 | 聪明的老板不苛责摸鱼的人 |
10 | 艺术哲学 |
青春动漫类TOP10
排名 | 书名 |
1 | 剑来 |
2 | 撒野 |
3 | 轻狂 |
4 | 我不怕这漫长黑夜 |
5 | 有匪全集 |
6 | 如果历史是一群喵 |
7 | 破云 |
8 | 庆余年 |
9 | 疯了!桂宝.23,乐星卷 |
10 | 赛雷三分钟漫画世界史 |
励志类TOP10
排名 | 书名 |
1 | 断舍离 |
2 | 人间值得 |
3 | 非暴力沟通 |
4 | 亲密关系:通往灵魂的桥梁 |
5 | 娜是光照亮的地方 |
6 | 你有多自律,就有多自由 |
7 | 格局:思维决定出路,格局决定结局 |
8 | 提问 |
9 | 一年顶十年 |
10 | 被讨厌的勇气 |
经管类TOP10
排名 | 书名 |
1 | 富爸爸穷爸爸 |
2 | 贫穷的本质 |
3 | 事实 |
4 | 金字塔原理 |
5 | 可复制的领导力:樊登的9堂商业课 |
6 | 阿米巴经营 |
7 | 半小时漫画经济学3:金融危机 |
8 | 卓有成效的管理者 |
9 | 日本蜡烛图技术 |
10 | 成就 |
人文社科类TOP10
排名 | 书名 |
1 | 明朝那些事儿全集 |
2 | 枪炮、病菌与钢铁 |
3 | 半小时漫画中国史1-4+世界史 |
4 | 了不起的我:自我发展的心理学 |
5 | 观山海 |
6 | 中国文化课 |
7 | 新民说·宋仁宗:共治时代 |
8 | 人类简史三部曲 |
9 | 五万年中国简史 |
10 | 天才在左疯子在右 |
健康养生类TOP10
排名 | 书名 |
1 | 妙手莲心 |
2 | 女生呵护指南 |
3 | 薄世宁医学通识讲义 |
4 | 女性养生三步走:疏肝,养血,心要修 |
5 | 饮食滋味 |
6 | 营养圣经 |
7 | 吃出健康好身材+范志红28天减肥记录 |
8 | 图解中医入门一看就懂 |
9 | 只有医生知道 |
10 | 肠子的小心思 |
科技类TOP10
排名 | 书名 |
1 | 赛雷三分钟漫画:病毒、细菌与人类 |
2 | 怪奇事物所 |
3 | 浪潮之巅 第四版 |
4 | Python编程快速上手 让繁琐工作自动化 |
5 | 鸟哥的Linux私房菜 基础学习篇 第四版 |
6 | 深入理解Java虚拟机:JVM高级特性与最佳实践 |
7 | 对比Excel,轻松学习Python数据分析 |
8 | 有限与无限的游戏:一个哲学家眼中的竞技世界 |
9 | 程序员修炼之道:通向务实的最高境界 |
10 | what if那些古怪又让人忧心的问题 |
60后-00后最爱哪类书?
排名 | 60后 | 70后 | 80后 | 90后 | 00后 |
1 | 保健/养生 | 中小学教辅 | 童书 | 心理学 | 青春文学 |
2 | 医学 | 文学/小说 | 中小学教辅 | 童书绘本 | 成功/励志 |
3 | 文学/小说 | 管理 | 文学/小说 | 投资理财 | 计算机/网络 |
4 | 农业/林业 | 哲学/宗教 | 历史 | 文学/小说 | 文学/小说 |
5 | 哲学/宗教 | 政治/军事 | 成功/励志 | 亲子/家教 | 外语 |
城市阅读榜
城市 | 排名 | 书名 |
北京市 | 1 | 神奇校车·图画书版 |
北京市 | 2 | 你当像鸟飞往你的山 |
北京市 | 3 | 了不起的我:自我发展的心理学 |
上海市 | 1 | 三体 |
上海市 | 2 | 神奇校车·桥梁书版 |
上海市 | 3 | 人生海海 |
广州市 | 1 | 丰子恺:万般滋味,都是生活 |
广州市 | 2 | 十万个为什么 统编语文教科书四年级(下) |
广州市 | 3 | 人间失格 |
深圳市 | 1 | 你当像鸟飞往你的山 |
深圳市 | 2 | 人生海海 |
深圳市 | 3 | 正面管教 |
成都市 | 1 | 三体 |
成都市 | 2 | 阿米巴经营 |
成都市 | 3 | 小熊和最好的爸爸 |
杭州市 | 1 | 人生海海 |
杭州市 | 2 | 你当像鸟飞往你的山 |
杭州市 | 3 | 彩虹色的花 |
南京市 | 1 | 你当像鸟飞往你的山 |
南京市 | 2 | 神奇校车·图画书版 |
南京市 | 3 | 乌合之众:大众心理研究 |
长沙市 | 1 | 我爸爸 |
长沙市 | 2 | 我不敢说,我怕被骂 |
长沙市 | 3 | 你就是孩子最好的玩具 |
重庆市 | 1 | 人间失格 |
重庆市 | 2 | 正面管教 |
重庆市 | 3 | 傅雷家书 |
郑州市 | 1 | 阿米巴经营 |
郑州市 | 2 | 正面管教 |
郑州市 | 3 | 东野圭吾:沉默的巡游 |
武汉市 | 1 | 正面管教 |
武汉市 | 2 | 少年读史记 |
武汉市 | 3 | 你当像鸟飞往你的山 |
武汉市 | 4 | 三体 |
武汉市 | 5 | 百年孤独 |
武汉市 | 6 | 房思琪的初恋乐园 |
武汉市 | 7 | 人间失格 |
武汉市 | 8 | 神奇校车 |
武汉市 | 9 | 如何培养孩子的社会能力 |
武汉市 | 10 | 断舍离 |
供应商榜
分类 | 排名 | 供应商名称 |
童书 | 1 | 蒲公英童书馆 |
童书 | 2 | 海豚传媒股份有限公司 |
童书 | 3 | 中国大百科全书出版社有限公司 |
童书 | 4 | 北京爱心树文化有限公司 |
童书 | 5 | 北京启发世纪图书有限责任公司 |
童书 | 6 | 接力出版社有限公司 |
童书 | 7 | 北京步印文化传播有限公司 |
童书 | 8 | 童趣出版社有限公司 |
童书 | 9 | 明天出版社有限公司 |
童书 | 10 | 青岛出版社有限公司 |
文学小说 | 1 | 人民文学出版社有限公司 |
文学小说 | 2 | 新经典发行有限公司 |
文学小说 | 3 | 北京磨铁图书有限公司 |
文学小说 | 4 | 果麦文化传媒股份有限公司 |
文学小说 | 5 | 中南博集天卷文化传媒有限公司 |
文学小说 | 6 | 上海译文出版社有限公司 |
文学小说 | 7 | 读客文化股份有限公司 |
文学小说 | 8 | 四川科幻世界传播有限责任公司 |
文学小说 | 9 | 作家出版社有限公司 |
文学小说 | 10 | 大星(上海)文化传媒有限公司 |
艺术传记 | 1 | 上海人民美术出版社有限公司 |
艺术传记 | 2 | 人民邮电出版社有限公司 |
艺术传记 | 3 | 广西美术出版社有限公司 |
艺术传记 | 4 | 上海音乐出版社有限公司 |
艺术传记 | 5 | 北京有书至美文化传媒有限公司 |
艺术传记 | 6 | 化学工业出版社有限公司 |
艺术传记 | 7 | 人民美术出版社有限公司 |
艺术传记 | 8 | 北京亿卷征图文化传媒有限公司 |
艺术传记 | 9 | 后浪出版咨询(北京)有限责任公司 |
艺术传记 | 10 | 四川华夏万卷文化传媒股份有限公司 |
经管 | 1 | 机械工业出版社 |
经管 | 2 | 人民邮电出版社有限公司 |
经管 | 3 | 中信出版集团股份有限公司 |
经管 | 4 | 电子工业出版社有限公司 |
经管 | 5 | 读客文化股份有限公司 |
经管 | 6 | 北京经纬纵横图书发行有限公司 |
经管 | 7 | 北京时代华语国际传媒股份有限公司 |
经管 | 8 | 中南博集天卷文化传媒有限公司 |
经管 | 9 | 中国大百科全书出版社有限公司 |
经管 | 10 | 杭州飞阅图书有限公司 |
励志 | 1 | 中南博集天卷文化传媒有限公司 |
励志 | 2 | 北京磨铁图书有限公司 |
励志 | 3 | 机械工业出版社 |
励志 | 4 | 北京阳光秀美图书有限责任公司 |
励志 | 5 | 果麦文化传媒股份有限公司 |
励志 | 6 | 北京紫图图书有限公司 |
励志 | 7 | 中信出版集团股份有限公司 |
励志 | 8 | 华夏出版社有限公司 |
励志 | 9 | 北京中青文图书有限公司 |
励志 | 10 | 北京时代华语国际传媒股份有限公司 |
青春动漫 | 1 | 北京磨铁图书有限公司 |
青春动漫 | 2 | 广州漫友文化科技发展有限公司 |
青春动漫 | 3 | 西藏悦读纪文化传媒有限公司 |
青春动漫 | 4 | 浙江文艺出版社有限公司 |
青春动漫 | 5 | 中南博集天卷文化传媒有限公司 |
青春动漫 | 6 | 果麦文化传媒股份有限公司 |
青春动漫 | 7 | 新世界青春(北京)文化传媒有限责任公司 |
青春动漫 | 8 | 北京白马时光文化发展有限公司 |
青春动漫 | 9 | 天津华文天下图书有限公司 |
青春动漫 | 10 | 北京时代华文书局有限公司 |
人文社科 | 1 | 中华书局有限公司 |
人文社科 | 2 | 商务印书馆有限公司 |
人文社科 | 3 | 上海古籍出版社有限公司 |
人文社科 | 4 | 上海人民出版社有限责任公司 |
人文社科 | 5 | 中信出版集团股份有限公司 |
人文社科 | 6 | 北京磨铁图书有限公司 |
人文社科 | 7 | 北京大学出版社有限公司 |
人文社科 | 8 | 生活·读书·新知三联书店有限公司 |
人文社科 | 9 | 读客文化股份有限公司 |
人文社科 | 10 | 中南博集天卷文化传媒有限公司 |
生活 | 1 | 北京天略图书有限公司 |
生活 | 2 | 北京科学技术出版社有限公司 |
生活 | 3 | 未来之音(北京)科技有限公司 |
生活 | 4 | 中信出版集团股份有限公司 |
生活 | 5 | 北京天下智慧报刊发行有限公司 |
生活 | 6 | 青豆书坊(北京)文化发展有限公司 |
生活 | 7 | 中国妇女出版社有限公司 |
生活 | 8 | 化学工业出版社有限公司 |
生活 | 9 | 北京磨铁图书有限公司 |
生活 | 10 | 中国中医药出版社 |
教育 | 1 | 北京智慧熊文化传媒有限公司 |
教育 | 2 | 北教小雨文化传媒有限公司 |
教育 | 3 | 人教教材中心有限责任公司 |
教育 | 4 | 外语教学与研究出版社有限责任公司 |
教育 | 5 | 华东师范大学出版社有限公司 |
教育 | 6 | 北京五三金典图书有限公司 |
教育 | 7 | 北京新东方大愚文化传播有限公司 |
教育 | 8 | 北京东奥时代教育科技有限公司 |
教育 | 9 | 北京时代巨流文化有限公司 |
教育 | 10 | 人民文学出版社有限公司 |
科技 | 1 | 人民邮电出版社有限公司 |
科技 | 2 | 电子工业出版社有限公司 |
科技 | 3 | 机械工业出版社 |
科技 | 4 | 清华大学出版社有限公司 |
科技 | 5 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
科技 | 6 | 化学工业出版社有限公司 |
科技 | 7 | 中国水利水电出版社有限公司 |
科技 | 8 | 湖南科学技术出版社有限责任公司 |
科技 | 9 | 未读文化传媒有限公司 |
科技 | 10 | 中南博集天卷文化传媒有限公司 |
童书榜中,风靡全球的《神奇校车•图画书版》再次夺魁,这部当当独家重点品内容知识量大,不仅被孩子们反复阅读还是家长们的“送礼佳品”。在亲子育儿榜上,简•尼尔森的《正面管教》是值得家长们入手的家教教科书,它牢牢盘踞当当亲子家教畅销榜首位,让数百万孩子、父母和老师受益终身;如果你热爱小说、文学,应该不会对《你当像鸟飞往你的山》《人生海海》陌生,这两种书领衔小说TOP10和文学TOP10榜首,在多家荐书平台推广和当当的购书优惠下,图书订单量急速飙升;我国台湾美术大师蒋勋创作的《写给大家的西方美术史》,能短时间提升“小白”的艺术格调,是书香节期间文青们的最爱;人文社科、经管类图书榜单中,《明朝那些事儿》《富爸爸穷爸爸》多年来畅销不衰;科技类图书榜首位《赛雷三分钟漫画:病毒、细菌与人类》,由“耿直”教授张文宏作序推荐,让读者能轻松读懂病菌简史。
哪些出版社和民营出版策划商在榜?
分类图书榜背后,是策划出版这些好书的供应商。当当的超级战略供应商蒲公英童书馆、步印文化与其互相成就,多年来不遗余力为宝爸宝妈们推荐品牌书系;海豚、童趣、爱心树、启发世纪等品牌也是图书质量的保证;文学小说榜中,以人民文学出版社、作家出版社为代表的专业文学出版机构,以及新经典、磨铁图书等民营图书策划公司共同推动大众阅读图书消费;以文艺书见长的博集天卷在文学小说、人文社科、经管、励志、青春动漫和科技类排行榜中均位列前十,可谓全面开花(见供应商榜)。
书香节期间:这些人,这些城
在顾客层面,当当书香节期间,60后-00后的五代人在购书类别上也非常具有代表性。60后颐养天年,养生保健类图书他们买得最多;70后最操心的是“如何让孩子考出好成绩”,中小学教辅是他们购书品类的首位;80后注重给孩子挑选好的童书,培养他们的阅读习惯;90后更想了解自己,购买心理学著作向内解读自我,他们也相当具有投资意识,不少下单投资理财类图书上;而00后,青春文学类作品是他们的“成长指导书”。
你是几零后?你所在的城市,书香节期间什么书最受欢迎?当当城市阅读榜,给出了北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京、长沙、重庆、郑州、武汉11个城市购书的TOP3排名。可以发现,《人生海海》《你当像鸟飞往你的山》《神奇校车》《正面管教》在多个城市的重合度都非常高,而长沙大概是“最宠娃”的城市了,3种最具代表性的图书都和孩子有关。
阅读打卡用户在不同场景下读什么?
用户在什么场合下,愿意读什么书,是当当深度探索的母题。今年书香节期间,当当上线读书计划等多个项目,最大限度激发用户阅读打卡热情。根据用户填写的阅读场景和相关数据,“枕边阅读”“书桌”“餐厅”“交通”“地板”“马桶”6个场景关键词得到的反馈最为集中。
在睡前进行枕边阅读,许多家长偏爱《小熊和最好的爸爸》《瑞典绘本女王睡前故事》,用故事潜入梦境,书香陪伴孩子休憩;在书桌旁学习,家长记录了孩子分级阅读,古诗词、中国历史、数学等品类的代表书;相对休闲的餐厅环境下,《你当像鸟飞往你的山》《三体》《你是人间四月天》等小说、散文类图书充分放飞读者的思想;也有许多人会利用通勤时光,带着《人间失格》《霍乱时期的爱情》等名著给自己“充电”;一天时间结束了,陪孩子坐在家里的地板上进行亲子伴读,《去旅行》《我的神奇马桶》打开孩子想象力的翅膀;如厕时,阅读《半小时漫画中国史+世界史》,也有另一种快乐。
此外,书香节期间精彩纷呈的读书直播也让读者更直观地感受到书籍的魅力。
当当在书香节期间举办了140余场直播节目,每天都会有不同读者前来观看。许多作家、大咖都为读者“近距离”分享自己创作的新书以及创作心路历程;出版社的资深编辑打开书柜,为读者展示多年积累的精神财富;童书主播以沉浸式的阅读推广方式,让家长在不方便出门的时期更了解如何给孩子读书,当当首席荐书官大J还在4月23日当天专门为读者诚意推荐自己对内容质量和装帧排版都非常满意的图书,给百万读者阅读指引。
阅读打卡、直播等活动的用户记录,为当当深度研究用户场景提供了绝佳的机会,当当也将扩大参与面,丰富用户画像,为更多读者推荐更多适合他们的好书。