作 者:佘诗刚 中国科学院武汉岩土力学所《岩石力学与岩土工程学报(英)》期刊社,湖北省武汉市武昌区小洪山2号 430071;马峥 许晓阳 中国科学技术信息研究所,北京市海淀区复兴路15号 100038
摘 要:【目的】 通过大量数据和实例总结分析中国科技期刊国际影响力提升计划第一期和第二期项目所取得的资助成效,为科学启动第三期及未来相关期刊资助项目提供参考。【方法】 采用2012—2017年《期刊引证报告》和《中国学术期刊国际引证年报》的指标数据,较系统地探讨了一期和二期项目资助的科技期刊的学术影响力变化情况,并在深入比较的基础上总结分析变动原因和期刊指标增幅平均值提升情况。【结果】 经过6年的实施,入选两期项目的大部分期刊学术水平均有不同程度提升,影响因子和总被引频次的增幅平均值分别为66.71%和51%,国际影响力和显示度明显改善。【结论】 我国高水平英文科技期刊基本进入支持范围,两期项目总体成效初显,对我国英文科技期刊国际影响力的提升具有重要推动作用。希望国家有关部门进一步优化资助机制,不断完善资助效果,为打造更多国际一流科技期刊提供有力支持。
我国要实现世界科技强国的目标,就必须拥有一批与之相适应的全球顶尖科技期刊。2013年,为贯彻落实中央书记处关于“打造具有国际专业水平的学术期刊等高质量水平交流平台”的重要指示精神,努力促进我国科技期刊国际化进程,不断提升英文科技期刊国际影响力与核心竞争能力,中国科学技术协会(以下简称“中国科协”)联合财政部、教育部、国家新闻出版广电总局、中国科学院、中国工程院组织实施了“中国科技期刊国际影响力提升计划”(以下简称“提升计划”)。采用定量与定性相结合的方法进行资助评审,设置A、B、C三类资助。额度(每种期刊年度资助经费依次为200万元、100万元、50万元),提升计划一期共计资助A、B、C类英文科技期刊105种。此外,该提升计划还专门为新创办的英文科技期刊设置D类方案,一期资助用定性评审方法确定了40种新创办英文科技期刊(取得刊号后,每种期刊一次性拨付支持资金50万元),故一期提升计划共计资助145种期刊(包含2012年启动的5个A类、10个B类、20个C类和10个D类)。2016年7月,上述六部门决定继续实施提升计划第二期项目。该项目同样设置A、B、C、D四类资助类别,共资助英文科技期刊165种,其中A、B、C三类期刊总量与一期相等,D类增加至60种,两期资助期刊变动幅度较大,累计资助310刊次。与一期项目相比,二期项目对A、B、C三类期刊仍然采用定性与定量相结合的评审方法,但在定量与定性指标的份量上有所调整(一期项目定量、定性评审权重分别占55%、45%,二期项目定量、定性评审权重各占50%);二期将一期的国际检索系统收录作为定量指标改为定性评审,同时去掉影响因子(Impact Factor,IF)增长率和总被引频次(Total Cites,TC)增长率两个指标。因此二期项目的评估指标更合理,专家更认真,结果更公正。
随着该提升计划资助工作的有序推进,关于此提升计划的相关总结和研究工作也相继发表。中国科协期刊发展报告课题组详细论述了该计划一期项目目标与设置、遴选情况与建设内容、期刊影响力分析与国际化发展建议;姚志昌等采用《中国科技期刊国际引证年报》(以下简称“国际引证年报”)公布的2011年和2012年的国际他引影响因子对提升计划一期资助的66种期刊进行剖析,并指出该计划尚需进一步改进和完善;丁佐奇利用2012年和2013年《期刊引证报告》(Journal Citation Reports,JCR)影响因子和被引频次对入选一期项目的46种期刊进行研究,并着重探讨不同因素对影响因子的贡献度;许晓阳等以SCI收录的79种期刊2012年和2015年的数据为例对提升计划一期绩效进行宏观分析;赵眅等对提升计划D类项目的申报、评审及实施过程进行全面统计和分析,并总结该类资助产生的良好效果;任胜利等以2013—2016年连续4年有引证指标的145种中国英文期刊JCR数据为基础,分析证明一期项目68种受资助期刊的总被引频次和影响因子的增幅平均值及相对进步幅度(含学科影响因子分区)明显高于没有获得资助的77种期刊。鲜有研究对提升计划两期项目实施效果与入选变动情况进行比较分析。本文通过比较两期项目,分析项目资助期刊的入选变动情况及其定量指标(影响因子、总被引频次、JCR分区)升降原因和增幅情况,以探讨该计划实施6年来的资助成效。这些定量指标来自科睿唯安(Clarivate Analytics,原汤森路透知识产权与科技集团)发布的年度JCR和中国学术期刊(光盘版)电子杂志社研制的《国际引证年报》的指标。
1 、两期A、B、C类期刊入选变动情况总体分析
2016年12月起,中国科协实施“中国科技期刊登峰行动计划”(以下简称“登峰计划”),推动一批期刊攀登世界一流科技期刊高峰。图1所示为提升计划一期和二期入选A、B、C类期刊的变动情况和登峰计划入选情况。两期项目入选A、B、C类期刊均为105种(A类15种,B类40种,C类50种),由图1可知:(1)两期入选期刊绝大部分期刊在定量指标上总体展现为良好的上升态势,但也有个别期刊指标下降幅度较大,更有40种入选一期项目期刊未入选二期项目;(2)项目一期A、B、C类分别有7、14、19种期刊在二期中的入选类别没有变化,A类中有2种期刊下降至B类,B类中有3种期刊上升至A类,9种期刊下降至C类;C类中有2种期刊升至A类,9种期刊升至B类;(3)共有16种期刊入选登峰计划,其中两期项目中有6种A类、5种B类和2种C类期刊入选;(4)项目一期A、B、C类中分别有6、14、20种期刊未入选二期项目名单,落选比例分别为40%、35%和40%。根据调查和沟通结果,未再次入选的原因主要有:(1)部分一期项目出版单位办刊理念和发展思路与项目要求不契合,未抓住良好机遇,经费未用在刀刃上,甚至个别期刊负责人不知如何有效使用此资助经费(仅获得一期资助);(2)虽然期刊定量指标有所上升,但与其同类别期刊相比进步速度较为缓慢;(3)少数期刊尚未发掘提升其国际影响力的有效办法,致使期刊定量指标下降明显。可见,提升中国英文科技期刊不仅需要经费资助,更应发挥主编、专职执行主编、编委会和编辑人员的积极性和创造性,特别需要优化编辑队伍结构、创新期刊运行模式和领军人才激励机制、改革完善评估体系。

根据两期资助名单的变化和期刊指标增幅平均值提升情况,从某种程度上说明该项目的评审机制已在实践中不断改革完善,更加体现公平性;同时也说明项目竞争激烈,优胜劣汰机制作用明显。
2 、两期不同类别期刊入选变动情况与定量指标分析
2.1、A类期刊入选变动情况与指标分析
提升计划一期和二期入选A类的23种期刊2012—2016年间影响因子和被引频次增幅平均值分别为71.32%和78.14%,且2012—2016年影响因子平均值分别为2.38、2.75、3.23、3.72和4.07,总被引频次平均值分别为2426、2757、3360、3683和4321,均被JCR收录(表1)。二期15种A类期刊全部入选2017年“中国最具国际影响力学术期刊”前40名。从整体指标表现来看,二期入选A类的15种期刊总被引频次增幅平均值均明显上升,除《中国物理B》《植物学报》和《纳米研究(英)》相对稳定外,其余12种期刊影响因子增幅平均值均有明显增加,且Q1区期刊数量从4种增至8种。
表1 一期和二期项目入选A类科技期刊类别变动与指标情况
项目变动 | 序/ IF排名 | 期刊名称 | 登峰计划 | 申报类别 | IF | |||||
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 增幅/ % | |||||
A→A | 1/1 | 细胞研究 | 否 | A | 10.526 | 11.981 | 12.413 | 14.812 | 15.606 | 48.26 |
2/5 | 纳米研究(英) | 是 | A | 7.392 | 6.963 | 7.010 | 8.893 | 7.354 | -0.51 | |
3/8 | 国际口腔科学杂志 | 否 | A、B | 2.719 | 2.029 | 2.531 | 2.595 | 3.93 | 44.54 | |
4/9 | 中国药理学报 | 否 | A | 2.354 | 2.496 | 2.912 | 3.166 | 3.223 | 36.92 | |
5/10 | 环境科学学报(英) | 否 | A | 1.773 | 1.922 | 2.002 | 2.208 | 2.937 | 65.65 | |
6/18 | 中国有色金属学报 | 否 | A | 0.917 | 1.001 | 1.178 | 1.340 | 1.342 | 46.35 | |
7/20 | 中国物理B | 否 | A、B | 1.148 | 1.392 | 1.603 | 1.436 | 1.223 | 6.53 | |
B→A | 8/4 | 分子植物 | 否 | A | 6.126 | 6.605 | 6.337 | 7.142 | 8.827 | 44.09 |
9/7 | 植物学报 | 否 | A、B | 3.750 | 3.448 | 3.335 | 3.670 | 3.962 | 5.65 | |
10/17 | 中国科学:信息科学 | 否 | A | 0.706 | 0.702 | 0.850 | 0.885 | 1.628 | 130.59 | |
C→A | 11/2 | 光:科学与应用 | 是 | 全选 | 无 | 8.476 | 14.603 | 13.600 | 14.098 | 66.33 |
12/11 | 材料科学技术(英) | 否 | 全选 | 1.198 | 1.610 | 1.909 | 2.267 | 2.764 | 130.72 | |
未→A | 13/3 | 国家科学评论(英) | 否 | A | 无 | 无 | 无 | 8.000 | 8.843 | 10.54 |
14/6 | 地学前缘(英) | 否 | 全选 | 无 | 2.224 | 3.227 | 3.171 | 4.256 | 91.40 | |
15/19 | 中国航空学报 | 是 | 全选 | 0.438 | 0.689 | 1.07 | 0.977 | 1.307 | 198.40 | |
A→未 | 16/12 | 颗粒学报 | 是 | A | 1.419 | 1.648 | 2.110 | 2.280 | 2.621 | 84.71 |
17/13 | 中国科学:地球科学(英) | 否 | A | 1.255 | 1.340 | 1.491 | 1.655 | 1.989 | 58.49 | |
18/14 | 中国科学:技术科学(英) | 否 | A | 1.187 | 1.113 | 1.192 | 1.441 | 1.719 | 44.82 | |
19/15 | 地质学报 | 是 | A | 1.568 | 1.406 | 1.682 | 1.996 | 1.708 | 8.93 | |
20/16 | 科学通报(英) | 是 | A | 1.319 | 1.365 | 1.579 | 1.789 | 1.649 | 25.02 | |
21/21 | 浙江大学学报(英)A辑 | 否 | A、B | 0.527 | 0.608 | 0.882 | 0.941 | 1.214 | 130.36 | |
A→B | 22/22 | 林业研究(英) | 否 | A、B | 0.342 | 0.418 | 0.472 | 0.568 | 0.774 | 126.32 |
23/23 | 计算数学(英) | 否 | 全选 | 0.851 | 1.049 | 0.603 | 0.731 | 0.641 | -24.68 | |
平均值 | 2.380 | 2.750 | 3.230 | 3.720 | 4.070 | 71.32 | ||||
项目变动 | 序/ IF排名 | 期刊名称 | 登峰计划 | 申报类别 | TC | |||||
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 增幅/ % | |||||
A→A | 1/1 | 细胞研究 | 否 | A | 7026 | 8083 | 9195 | 10393 | 11885 | 69.16 |
2/5 | 纳米研究(英) | 是 | A | 3031 | 4140 | 5222 | 7188 | 9155 | 202.05 | |
3/8 | 国际口腔科学杂志 | 否 | A、B | 245 | 298 | 484 | 678 | 827 | 237.55 | |
4/9 | 中国药理学报 | 否 | A | 5577 | 5875 | 6417 | 6932 | 7734 | 38.68 | |
5/10 | 环境科学学报(英) | 否 | A | 3819 | 4774 | 6013 | 7295 | 9358 | 145.04 | |
6/18 | 中国有色金属学报 | 否 | A | 3363 | 4410 | 5357 | 6137 | 7044 | 109.46 | |
7/20 | 中国物理B | 否 | A、B | 4471 | 6188 | 8091 | 7827 | 7491 | 67.55 | |
B→A | 8/4 | 分子植物 | 否 | A | 2346 | 3444 | 4214 | 5016 | 6040 | 157.46 |
9/7 | 植物学报 | 否 | A、B | 2145 | 2508 | 2905 | 3374 | 3773 | 75.90 | |
10/17 | 中国科学:信息科学 | 否 | A | 379 | 534 | 890 | 1060 | 1643 | 333.51 | |
C→A | 11/2 | 光:科学与应用 | 是 | 全选 | 无 | 266 | 1042 | 1724 | 2856 | 973.48 |
12/11 | 材料科学技术(英) | 否 | 全选 | 1494 | 2091 | 2650 | 3026 | 4026 | 169.48 | |
未→A | 13/3 | 国家科学评论(英) | 否 | A | 无 | 无 | 无 | 239 | 512 | 114.23 |
14/6 | 地学前缘(英) | 否 | 全选 | 无 | 357 | 661 | 820 | 1079 | 202.24 | |
15/19 | 中国航空学报 | 是 | 全选 | 334 | 533 | 908 | 1047 | 1655 | 395.51 | |
A→未 | 16/12 | 颗粒学报 | 是 | A | 623 | 932 | 1255 | 1577 | 2171 | 248.48 |
17/13 | 中国科学:地球科学(英) | 否 | A | 524 | 976 | 1475 | 2088 | 2738 | 422.52 | |
18/14 | 中国科学:技术科学(英) | 否 | A | 1177 | 1467 | 1843 | 2218 | 2807 | 138.49 | |
19/15 | 地质学报 | 是 | A | 2030 | 2358 | 2705 | 2851 | 2874 | 41.58 | |
20/16 | 科学通报(英) | 是 | A | 8380 | 9439 | 10429 | 11001 | 10996 | 31.22 | |
21/21 | 浙江大学学报(英)A辑 | 否 | A、B | 651 | 744 | 907 | 1018 | 1260 | 93.55 | |
A→B | 22/22 | 林业研究(英) | 否 | A、B | 338 | 421 | 524 | 551 | 777 | 129.88 |
23/23 | 计算数学(英) | 否 | 全选 | 560 | 815 | 737 | 647 | 683 | 21.96 | |
平均值 | 2426 | 2757 | 3360 | 3683 | 4321 | 78.14 | ||||
项目变动 | 序/ IF排名 | 期刊名称 | 登峰计划 | 申报类别 | JCR分区 | |||||
2012年 | 2015年 | 2016年 | ||||||||
A→A | 1/1 | 细胞研究 | 否 | A | Q1 | Q1 | Q1 | |||
2/5 | 纳米研究(英) | 是 | A | Q1 | Q1 | Q1 | ||||
3/8 | 国际口腔科学杂志 | 否 | A、B | Q1 | Q1 | Q1 | ||||
4/9 | 中国药理学报 | 否 | A | Q2 | Q2 | Q2 | ||||
5/10 | 环境科学学报(英) | 否 | A | Q2 | Q2 | Q2 | ||||
6/18 | 中国有色金属学报 | 否 | A | Q2 | Q2 | Q2 | ||||
7/20 | 中国物理B | 否 | A、B | Q3 | Q2 | Q3 | ||||
B→A | 8/4 | 分子植物 | 否 | A | Q1 | Q1 | Q1 | |||
9/7 | 植物学报 | 否 | A、B | Q2 | Q1 | Q1 | ||||
10/17 | 中国科学:信息科学 | 否 | A | Q3 | Q3 | Q3 | ||||
C→A | 11/2 | 光:科学与应用 | 是 | 全选 | 无 | Q1 | Q1 | |||
12/11 | 材料科学技术(英) | 否 | 全选 | Q3 | Q1 | Q1 | ||||
未→A | 13/3 | 国家科学评论(英) | 否 | A | Q3 | Q3 | Q2 | |||
14/6 | 地学前缘(英) | 否 | 全选 | 无 | 无 | Q1 | ||||
15/19 | 中国航空学报 | 是 | 全选 | Q3 | Q2 | Q2 | ||||
A→未 | 16/12 | 颗粒学报 | 是 | A | Q2 | Q2 | Q2 | |||
17/13 | 中国科学:地球科学(英) | 否 | A | Q3 | Q3 | Q2 | ||||
18/14 | 中国科学:技术科学(英) | 否 | A | Q2 | Q2 | Q2 | ||||
19/15 | 地质学报 | 是 | A | Q2 | Q2 | Q3 | ||||
20/16 | 科学通报(英) | 是 | A | Q2 | Q2 | Q2 | ||||
21/21 | 浙江大学学报(英)A辑 | 否 | A、B | Q3 | Q3 | Q2 | ||||
A→B | 22/22 | 林业研究(英) | 否 | A、B | 无 | Q3 | Q3 | |||
23/23 | 计算数学(英) | 否 | 全选 | Q1 | Q2 | Q3 |
由表1中两期A类期刊的数据比较可得:
(1)从入选类别变动情况看,一期A类15种期刊中7种入选二期项目A类(表1序号1 ——7 A→A),这些期刊的影响因子、总被引频次和学科分区2012—2016年间总体呈上升趋势,尤其是表1序号13——15(未→A)各项指标表现突出。
(2)一期中2种期刊由C类上升至二期A类,数据上升趋势十分明显,例如《光:科学与应用》影响因子从2013年的8.476分别上升至13.600(2015年)和14.098(2016年),总被引频次从2013年的266分别升至1724(2015年)和2856(2016年),均为Q1区;《材料科学技术(英)》2016年的影响因子相对于2012年涨幅达130. 72%(从1. 198升至2.764),总被引频次约增大了3倍(从1494升到4026),所属学科影响因子分区从Q3升至Q1区。
(3)一期中也有2种期刊由A类降至二期的B类,其中《计算数学(英)》考核结果不理想,影响因子连续几年明显下降,从2012年的0.851分别下降至0.731(2015年)和0.641(2016年),降幅为24.68%;《林业研究(英)》虽然2015年首次进入JCR Q3区,指标较之前有进步(2015年和2016年影响因子分别为0.568和0.774),但是进步速度较慢。
(4)一期A类中6种期刊未再次入选二期A、B、C类项目,除《科学通报(英)》《颗粒学报》和《地质学报》入选登峰计划外,《浙江大学学报(英)A辑》《中国科学:技术科学(英)》和《中国科学:地球科学(英)》均未入选二期A、B、C类,其原因可能与期刊申报策略(只申请A或B类)有关。此外,表1还显示《光:科学与应用》《中国航空学报》和《纳米研究》重叠入选登峰计划。
2.2、B类期刊入选变动情况与指标分析
两期入选B类的66种期刊2012—2016年间影响因子和被引频次增幅平均值分别为59.81%和57.32%(表2),且2012—2016年影响因子平均值分别为1.26、1.32、1.48、1.68和2.01,总被引频次平均值分别为1044、1144、1258、1405和1642。除《岩石力学与岩土工程学报(英)》《矿业科学技术学报》《畜牧与生物技术杂志(英)》《国际自动化与计算杂志》《高等学校学术文摘•机械工程前沿》《地球空间信息科学学报》《控制理论与应用》《动物学研究》和《中华创伤杂志》9种期刊至2017年底仍未被SCI收录外,其余57种期刊均已被SCI收录。从整体指标表现看,两期入选B类的40种期刊的总被引频次增幅均有上升,除《计算数学(英文版)》的影响因子明显下降和《能源化学》《大气科学进展》《地震工程与工程振动》《天文和天体物理学研究》《中华医学杂志》《昆虫科学(英)》和《数学物理学报》指标保持相对稳定外,其余32种期刊各项指标均增长明显,且位于Q1和Q2区的期刊总数从8种增加到20种。
表2 一期和二期项目入选B类科技期刊类别变动与指标情况
项目变动 | 序/ IF排名 | 期刊名称 | 登峰计划 | 申报类别 | IF | |||||
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 增幅/ % | |||||
B→B | 1/3 | 中国免疫学杂志 | 否 | A、B | 3.419 | 4.185 | 4.112 | 5.193 | 5.897 | 72.48 |
2/28 | 遗传学报 | 否 | A、B | 2.076 | 2.924 | 3.585 | 3.981 | 4.051 | 95.13 | |
3/11 | 亚洲男性学杂志 | 否 | B | 2.140 | 2.530 | 2.596 | 2.644 | 2.996 | 40.00 | |
4/16 | 稀土学报 | 否 | 全选 | 1.363 | 1.342 | 1.261 | 2.188 | 2.429 | 78.21 | |
5/17 | 仿生工程学报 | 否 | B、C | 1.144 | 1.333 | 1.632 | 1.466 | 2.388 | 108.74 | |
6/21 | 整合动物学 | 否 | B、C | 1.288 | 1.419 | 1.904 | 1.722 | 2.070 | 60.71 | |
7/25 | 矿业科学技术学报 | 否 | 全选 | 0.345 | 0.197 | 0.711 | 1.072 | 1.993 | 477.68 | |
8/28 | 中国光学快报 | 否 | A、B | 0.968 | 1.073 | 1.851 | 1.899 | 1.859 | 92.05 | |
9/38 | 天文和天体物理学研究 | 否 | B | 1.348 | 1.516 | 1.640 | 1.292 | 1.371 | 1.71 | |
10/41 | 清华大学学报(自然科学版) | 否 | B | 0.226 | 0.294 | 0.659 | 1.063 | 1.250 | 453.10 | |
11/43 | 应用数学和力学 | 否 | 全选 | 0.647 | 0.802 | 1.128 | 0.922 | 1.205 | 86.24 | |
12/46 | 国际自动化与计算杂志 | 否 | B、C | 0.549 | 0.497 | 0.793 | 0.581 | 1.146 | 108.74 | |
13/47 | 中华医学杂志 | 是 | B | 0.901 | 1.016 | 1.053 | 0.957 | 1.064 | 18.09 | |
14/60 | 地震工程与工程振动 | 否 | A、B | 0.604 | 0.475 | 0.729 | 0.814 | 0.706 | 16.89 | |
A→B | 15/57 | 林业研究(英) | 否 | B、C | 0.128 | 0.342 | 0.418 | 0.658 | 0.774 | 504.69 |
16/61 | 计算数学(英文版) | 否 | 全选 | 0.851 | 1.049 | 0.603 | 0.731 | 0.641 | -24.68 | |
C→B | 17/18 | 地理学报(英文版) | 否 | B、C | 0.907 | 1.123 | 1.344 | 1.923 | 2.364 | 160.64 |
18/23 | 自然科学进展•国际材料(英) | 否 | B、C | 0.989 | 1.143 | 1.873 | 1.753 | 2.038 | 106.07 | |
19/24 | 昆虫科学(英) | 否 | 全选 | 1.786 | 1.514 | 2.144 | 2.551 | 2.026 | 13.44 | |
20/26 | 畜牧与生物技术杂志(英) | 否 | B | 无 | 无 | 1.521 | 1.981 | 1.991 | 30.90 | |
21/33 | 高等学校学术文摘•医学前沿(英) | 否 | B、C | 无 | 0.752 | 1.786 | 1.863 | 1.634 | 117.29 | |
22/37 | 大气科学进展 | 否 | 全选 | 1.338 | 1.459 | 1.479 | 1.363 | 1.483 | 10.84 | |
23/40 | 石油科学(英) | 否 | 全选 | .534 | 0.523 | 0.721 | 0.901 | 1.323 | 147.75 | |
24/42 | 国际灾害风险科学学报(英) | 否 | B、C | 无 | 无 | 无 | 0.935 | 1.222 | 30.69 | |
25/51 | 中医杂志(英) | 否 | B、C | 0.589 | 0.667 | 0.716 | 1.023 | 0.991 | 68.25 | |
未→B | 26/4 | 中国物理C | 否 | B | 0.338 | 0.819 | 1.313 | 3.761 | 5.084 | 1404.14 |
27/5 | 纳微快报(英) | 否 | B、C | 无 | 无 | 1.975 | 3.012 | 4.849 | 145.52 | |
28/12 | 催化学报 | 否 | 全选 | 1.304 | 1.552 | 1.964 | 2.628 | 2.813 | 115.72 | |
29/13 | 能源化学(英) | 否 | B、C | 无 | 无 | 2.352 | 2.322 | 2.594 | 10.25 | |
30/15 | 运动与健康科学(英) | 否 | B、C | 无 | 1.227 | 1.712 | 1.685 | 2.531 | 106.28 | |
31/19 | 动物学报 | 否 | B | 1.392 | 1.814 | 1.594 | 1.758 | 2.181 | 56.68 | |
32/20 | 岩石力学与岩土工程学报(英) | 否 | B、C | 0.299 | 0.292 | 0.567 | 1.15 | 2.113 | 606.69 | |
33/30 | 土壤圈(英) | 否 | B、C | 1.232 | 1.379 | 1.500 | 1.535 | 1.734 | 40.75 | |
34/35 | 摩擦(英) | 否 | B、C | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.508 | — | |
35/36 | 国际泥沙研究(英) | 否 | B | 0.718 | 0.977 | 1.306 | 1.388 | 1.494 | 108.08 | |
36/45 | 建筑模拟(英) | 否 | B、C | 0.649 | 0.631 | 1.029 | 1.409 | 1.170 | 80.28 | |
37/48 | 高等学校学术文摘.机械工程前沿 | 否 | B、C | 无 | 无 | 0.380 | 0.702 | 1.062 | 179.47 | |
38/49 | 农业科学学报(英) | 是 | 全选 | 无 | 0.625 | 0.833 | 0.724 | 1.042 | 66.72 | |
39/55 | 动物学研究 | 否 | B、C | 无 | 无 | 0.216 | 0.430 | 0.822 | 280.56 | |
40/65 | 数学物理学报(英) | 否 | B、C | 0.487 | 0.620 | 0.742 | 0.557 | 0.483 | -0.82 | |
B→A | 41/1 | 分子植物 | 否 | A | 6.126 | 6.605 | 6.337 | 7.142 | 8.827 | 44.09 |
42/9 | 植物学报 | 否 | A、B | 3.750 | 3.448 | 3.335 | 3.670 | 3.962 | 5.65 | |
43/34 | 中国科学:信息科学 | 否 | A | 0.706 | 0.702 | 0.850 | 0.885 | 1.628 | 130.59 | |
B→C | 44/10 | 基因组蛋白质组与生物信息学报 | 否 | B、C | 1.071 | 1.097 | 2.010 | 2.089 | 3.442 | 221.38 |
45/14 | 高等学校学术文摘.物理学前沿 | 否 | 全选 | 1.591 | 1.360 | 2.086 | 2.462 | 2.579 | 62.10 | |
46/22 | 植物分类学报 | 否 | B、C | 1.851 | 1.648 | 1.488 | 1.134 | 2.050 | 10.75 | |
47/29 | 中国化学 | 否 | B、C | 0.917 | 1.040 | 1.578 | 1.872 | 1.852 | 101.96 | |
48/52 | 理论物理 | 否 | 全选 | 0.954 | 1.049 | 0.893 | 0.948 | 0.989 | 3.67 | |
49/53 | 气象学报 | 否 | B、C | 无 | 无 | 0.000 | 0.960 | 0.950 | -1.04 | |
50/56 | 中国物理快报 | 是 | B、C | 0.811 | 0.924 | 0.947 | 0.875 | 0.80 | -1.36 | |
51/63 | 金属学报 | 否 | B、C | 0.612 | 0.548 | 0.540 | 0.523 | 0.584 | -4.58 | |
52/64 | 高等学校计算数学学报 | 否 | B、C | 0.772 | 0.767 | 0.710 | 0.656 | 0.509 | -34.07 | |
B→未 | 53/2 | 分子细胞生物学报 | 是 | B | 7.308 | 8.432 | 6.771 | 6.459 | 5.988 | -18.06 |
54/6 | 中国科学:化学 | 是 | A | 1.327 | 1.516 | 1.695 | 2.429 | 4.132 | 211.38 | |
55/7 | 癌症 | 否 | A、B | 无 | 无 | 2.155 | 2.814 | 4.111 | 90.77 | |
56/27 | 中国化学快报 | 否 | B | 1.210 | 1.178 | 1.587 | 1.947 | 1.932 | 59.67 | |
57/31 | 高等学校学术文摘.化学科学与工程前沿 | 否 | B | 无 | 0.585 | 0.752 | 1.043 | 1.712 | 192.65 | |
58/32 | 中国天然药物 | 否 | B | 无 | 0.729 | 1.114 | 1.382 | 1.667 | 128.67 | |
59/39 | 力学学报 | 否 | B | 0.688 | 0.616 | 0.887 | 0.832 | 1.324 | 92.44 | |
60/44 | 中国化学工程学报 | 否 | B | 0.920 | 0.872 | 1.098 | 1.207 | 1.174 | 27.61 | |
61/50 | 地球空间信息科学学报 | 否 | B、C | 无 | 无 | 无 | 0.712 | 1.000 | 40.45 | |
62/54 | 控制理论与应用 | 否 | 未申请 | 0.422 | 0.494 | 0.394 | 0.484 | 0.919 | 117.77 | |
63/58 | 固体力学学报 | 否 | 未申请 | 1.330 | 0.651 | 0.775 | 0.692 | 0.736 | -44.66 | |
64/59 | 海洋学报 | 否 | A、B | 0.583 | 0.684 | 0.747 | 0.631 | 0.730 | 25.21 | |
65/62 | 中南大学学报 | 否 | B | 0.434 | 0.464 | 0.520 | 0.562 | 0.601 | 38.48 | |
66/66 | 中华创伤杂志 | 否 | B | 0.331 | 0.302 | 0.212 | 0.483 | 0.339 | 2.42 | |
平均值 | 1.260 | 1.320 | 1.480 | 1.680 | 2.010 | 59.81 | ||||
项目变动 | 序/ IF排名 | 期刊名称 | 登峰计划 | 申报类别 | TC | |||||
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 增幅/ % | |||||
B→B | 1/3 | 中国免疫学杂志 | 否 | A、B | 1471 | 1672 | 1744 | 2228 | 2691 | 82.94 |
2/28 | 遗传学报 | 否 | A、B | 860 | 1128 | 1324 | 1469 | 1616 | 87.91 | |
3/11 | 亚洲男性学杂志 | 否 | B | 1739 | 1958 | 2260 | 2619 | 3118 | 79.30 | |
4/16 | 稀土学报 | 否 | 全选 | 2212 | 2468 | 2808 | 3361 | 3669 | 65.87 | |
5/17 | 仿生工程学报 | 否 | B、C | 451 | 589 | 741 | 703 | 1163 | 157.87 | |
6/21 | 整合动物学 | 否 | B、C | 278 | 389 | 469 | 576 | 658 | 136.69 | |
7/25 | 矿业科学技术学报 | 否 | 全选 | 440 | 455 | 772 | 1095 | 1828 | 315.45 | |
8/28 | 中国光学快报 | 否 | A、B | 1256 | 1473 | 2018 | 2140 | 2234 | 77.87 | |
9/38 | 天文和天体物理学研究 | 否 | B | 553 | 650 | 830 | 1175 | 1168 | 111.21 | |
10/41 | 清华大学学报(自然科学版) | 否 | B | 486 | 513 | 612 | 654 | 909 | 87.04 | |
11/43 | 应用数学和力学 | 否 | 全选 | 1163 | 1190 | 1331 | 1412 | 1842 | 58.38 | |
12/46 | 国际自动化与计算杂志 | 否 | B、C | 227 | 279 | 367 | 418 | 716 | 215.42 | |
13/47 | 中华医学杂志 | 是 | B | 5269 | 6003 | 6666 | 6929 | 7140 | 35.51 | |
14/60 | 地震工程与工程振动 | 否 | A、B | 461 | 454 | 566 | 626 | 785 | 70.28 | |
A→B | 15/57 | 林业研究(英) | 否 | B、C | 134 | 338 | 421 | 551 | 777 | 479.85 |
16/61 | 计算数学(英文版) | 否 | 全选 | 560 | 815 | 737 | 647 | 683 | 21.96 | |
C→B | 17/18 | 地理学报(英文版) | 否 | B、C | 483 | 789 | 938 | 1276 | 1638 | 239.13 |
18/23 | 自然科学进展•国际材料(英) | 否 | B、C | 1341 | 1420 | 1801 | 2098 | 2678 | 99.70 | |
19/24 | 昆虫科学(英) | 否 | 全选 | 634 | 762 | 997 | 1147 | 1313 | 107.10 | |
20/26 | 畜牧与生物技术杂志(英) | 否 | B | 无 | 无 | 170 | 314 | 538 | 216.47 | |
21/33 | 高等学校学术文摘•医学前沿(英) | 否 | B、C | 无 | 125 | 280 | 504 | 615 | 392.00 | |
22/37 | 大气科学进展 | 否 | 全选 | 1600 | 1912 | 2082 | 2499 | 2709 | 69.31 | |
23/40 | 石油科学(英) | 否 | 全选 | 177 | 222 | 357 | 392 | 597 | 237.29 | |
