报纸“两微一端”融合传播排行榜(3月26—4月1日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民日报 | 98.67 | 99.57 |
2 | 环球时报 | 95.93 | 96.87 |
3 | 参考消息 | 92.22 | 90.29 |
4 | 新京报 | 86.45 | 87.85 |
5 | 广州日报 | 88.61 | 84.32 |
6 | 新闻晨报 | 88.06 | 82.41 |
7 | 中国青年报 | 87.24 | 83.90 |
8 | 南方都市报 | 87.98 | 80.94 |
9 | 军报记者 | 84.95 | 80.21 |
10 | 每日经济新闻 | 85.62 | 77.03 |
11 | 钱江晚报 | 86.77 | 78.85 |
12 | 楚天都市报 | 84.37 | 77.62 |
13 | 新晚报 | 85.49 | 78.19 |
14 | 中国日报 | 81.83 | 76.31 |
15 | 生活报 | 83.89 | 78.23 |
杂志“两微一端”融合传播排行榜(3月26—4月1日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 时尚芭莎 | 89.85 | 84.45 |
2 | 芭莎男士 | 89.85 | 86.12 |
3 | 时尚COSMO(时尚伊人) | 87.29 | 81.16 |
4 | 时尚先生 | 84.99 | 85.15 |
5 | 中国新闻周刊 | 84.40 | 78.34 |
6 | 南都娱乐周刊 | 83.66 | 82.03 |
7 | 三联生活周刊 | 83.76 | 75.67 |
8 | ELLE | 85.03 | 76.66 |
9 | 读者 | 84.86 | 75.61 |
10 | 博物 | 79.39 | 77.37 |
11 | Vista看天下 | 80.41 | 74.30 |
12 | 半月谈 | 84.21 | 74.65 |
13 | 意林 | 80.87 | 71.94 |
14 | 嘉人 | 82.37 | 72.14 |
15 | 新周刊 | 79.34 | 67.01 |
新闻网站“两微一端”融合传播排行榜(3月26—4月1日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民网 | 95.46 | 95.62 |
2 | 光明网 | 94.11 | 94.01 |
3 | 环球网 | 95.68 | 94.09 |
4 | 澎湃新闻 | 93.54 | 93.19 |
5 | 新华网 | 91.35 | 89.57 |
6 | 中国新闻网 | 89.33 | 88.22 |
7 | 中国经济网 | 92.70 | 89.16 |
8 | 看看新闻KNEWS | 85.76 | 99.98 |
9 | 海外网 | 88.63 | 82.00 |
10 | 这里是美国 | 85.10 | 79.69 |
11 | 央视网 | 83.70 | 79.91 |
12 | 中国青年网 | 84.31 | 77.48 |
13 | 中国网 | 81.81 | 72.26 |
14 | 封面新闻 | 77.07 | 66.68 |
15 | 界面新闻 | 78.72 | 68.88 |
本期,“人民日报”“央视新闻”继续稳居冠亚军,“新浪娱乐”收获季军,“人民网”“环球时报”位列第4、5位。此外,本期杂志榜变化明显,“时尚芭莎”“芭莎男士”进步幅度不容小觑,“新华视点”“FM93交通之声”“财经网”“中国新闻周刊”“每日经济新闻”则出现不同程度的下滑。分榜方面,“人民日报”“时尚芭莎”“央视新闻”“人民网”“头条新闻(新浪新闻中心)”分别问鼎本期报纸、杂志、广电、新闻网站及商业资讯类网站等分榜。
点评人:人民在线舆情分析师 侯鑫淼
(数据提供:人民在线)