报纸“两微一端”融合传播排行榜(3月26—4月1日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民日报 | 98.74 | 99.46 |
2 | 环球时报 | 95.18 | 95.71 |
3 | 参考消息 | 90.53 | 88.19 |
4 | 新京报 | 85.79 | 84.12 |
5 | 新闻晨报 | 87.00 | 80.30 |
6 | 广州日报 | 87.57 | 81.35 |
7 | 中国青年报 | 86.84 | 81.26 |
8 | 每日经济新闻 | 86.34 | 78.04 |
9 | 南方都市报 | 86.01 | 77.70 |
10 | 中国日报 | 82.80 | 77.34 |
11 | 钱江晚报 | 86.03 | 75.92 |
12 | 新晚报 | 85.19 | 76.84 |
13 | 军报记者 | 82.66 | 74.14 |
14 | 楚天都市报 | 83.14 | 74.30 |
15 | 生活报 | 82.35 | 76.06 |
杂志“两微一端”融合传播排行榜(3月26—4月1日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 中国新闻周刊 | 85.79 | 78.95 |
2 | 精彩OK | 86.81 | 83.77 |
3 | 读者 | 84.28 | 74.22 |
4 | 时尚COSMO(时尚伊人) | 83.65 | 73.90 |
5 | 三联生活周刊 | 83.13 | 71.33 |
6 | 意林 | 82.37 | 74.65 |
7 | Vista看天下 | 80.42 | 73.26 |
8 | ELLE | 79.92 | 75.98 |
9 | 半月谈 | 83.87 | 72.48 |
10 | 时尚芭莎 | 82.24 | 70.41 |
11 | 红秀GRAZIA | 80.19 | 66.86 |
12 | 凤凰周刊 | 75.16 | 68.81 |
13 | 南都娱乐周刊 | 77.36 | 70.38 |
14 | 新周刊 | 78.79 | 64.14 |
15 | 时尚先生 | 77.18 | 70.37 |
新闻网站“两微一端”融合传播排行榜(3月26—4月1日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民网 | 95.22 | 94.32 |
2 | 光明网 | 93.20 | 93.47 |
3 | 环球网 | 94.77 | 92.44 |
4 | 澎湃新闻 | 93.91 | 92.58 |
5 | 新华网 | 90.36 | 87.57 |
6 | 中国新闻网 | 89.23 | 86.04 |
7 | 中国经济网 | 91.47 | 87.18 |
8 | 海外网 | 87.32 | 81.84 |
9 | 这里是美国 | 85.30 | 79.65 |
10 | 看看新闻KNEWS | 83.71 | 82.35 |
11 | 中国青年网 | 83.24 | 74.65 |
12 | 央视网 | 82.72 | 75.04 |
13 | 中国网 | 82.37 | 71.70 |
14 | 界面新闻 | 79.04 | 68.52 |
15 | 央广网 | 78.04 | 66.65 |
本期,“人民日报”“央视新闻”“人民网”继续蝉联前三名,“头条新闻(新浪新闻中心)”紧随其后,较上期进步4个名次,“环球时报”位列第五,“新浪娱乐”“光明网”“环球网”“澎湃新闻”“新华网”位列第六到十名。“新华视点”“财经网”凭借在本期的出色发挥,成功跻身前20。“新浪新闻”“中国青年网”“军报记者”“时尚COSMO(时尚伊人)”“果壳网”则出现不同程度的下滑。分榜方面,“人民日报”“中国新闻周刊”“央视新闻”“人民网”“头条新闻(新浪新闻中心)”分别问鼎本期报纸、杂志、广电、新闻网站及商业资讯类网站等分榜冠军。
点评人:人民在线舆情分析师 侯鑫淼
(数据提供:人民在线)