报纸“两微一端”融合传播排行榜(3月26—4月1日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民日报 | 98.76 | 99.50 |
2 | 环球时报 | 95.26 | 96.25 |
3 | 参考消息 | 89.22 | 87.6 |
4 | 新京报 | 85.37 | 86.92 |
5 | 广州日报 | 88.23 | 82.97 |
6 | 新闻晨报 | 86.03 | 79.00 |
7 | 中国青年报 | 86.14 | 81.41 |
8 | 每日经济新闻 | 85.86 | 77.57 |
9 | 南方都市报 | 86.31 | 78.78 |
10 | 新晚报 | 86.13 | 80.16 |
11 | 钱江晚报 | 86.24 | 77.36 |
12 | 军报记者 | 83.55 | 77.38 |
13 | 北京晨报 | 82.59 | 78.95 |
14 | 中国日报 | 81.71 | 75.62 |
15 | 楚天都市报 | 83.25 | 75.99 |
杂志“两微一端”融合传播排行榜(3月26—4月1日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 智族GQ | 95.17 | 88.76 |
2 | 中国新闻周刊 | 85.04 | 78.75 |
3 | 时尚COSMO(时尚伊人) | 86.44 | 81.61 |
4 | 时装LOFFICIEL杂志 | 87.63 | 77.5 |
5 | Vista看夭下 | 81.5 | 76.59 |
6 | 读者 | 84.73 | 75.48 |
7 | 半月谈 | 85.01 | 76.45 |
8 | 红秀GRAZIA | 83.88 | 74.52 |
9 | 三联生活周刊 | 82.98 | 72.4 |
10 | ELLE | 81.78 | 76.78 |
11 | 时尚芭莎 | 82.42 | 70.45 |
12 | 意林 | 81.27 | 73 |
13 | 时尚先生 | 79.67 | 75.38 |
14 | 新周刊 | 79.38 | 67.17 |
15 | 南都娱乐周刊 | 79.05 | 71.86 |
新闻网站“两微一端”融合传播排行榜(3月26—4月1日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民网 | 95.15 | 93.72 |
2 | 环球网 | 95.06 | 91.74 |
3 | 澎湃新闻 | 92.30 | 90.68 |
4 | 中国经济网 | 93.69 | 89.2 |
5 | 新华网 | 90.08 | 85.38 |
6 | 光明网 | 90.66 | 86.51 |
7 | 中国新闻网 | 89.04 | 85.44 |
8 | 这里是美国 | 85.03 | 78.41 |
9 | 中国青年网 | 84.22 | 75.3 |
10 | 看看新闻KNEWS | 82.5 | 80.23 |
11 | 海外网 | 86.85 | 74.81 |
12 | 央视网 | 81.57 | 73.04 |
13 | 中国网 | 83.03 | 72.16 |
14 | 界面新闻 | 78.26 | 67.13 |
15 | 未来网 | 77.47 | 66.11 |
本期,“人民日报”“央视新闻”“人民网”继续蝉联前三名,“新浪娱乐”“环球时报”紧随其后,“光明网”成功跃入前十,较上期进步5个名次。“中国经济网”“中国青年报”“财经网”“新浪体育”等整体排名则出现小幅下滑。“南方都市报”“中国青年网”“果壳网”“时装LOFFICIEL杂志”则呈现不同程度的进步态势。分榜方面,“人民日报”“智族GQ”“央视新闻”“人民网”“新浪娱乐”分别问鼎本期报纸、杂志、广电、新闻网站及商业资讯类网站等分榜冠军。
点评人:人民在线舆情分析师 侯鑫淼
(数据提供:人民在线)