报纸“两微一端”融合传播排行榜(3月19日-3月25日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民日报 | 98.47 | 99.19 |
2 | 环球时报 | 94.28 | 94.35 |
3 | 参考消息 | 89.37 | 86.38 |
4 | 中国青年报 | 87.56 | 83.10 |
5 | 广州日报 | 87.47 | 81.88 |
6 | 新京报 | 84.57 | 82.35 |
7 | 新闻晨报 | 86.95 | 78.80 |
8 | 钱江晚报 | 86.84 | 79.20 |
9 | 每日经济新闻 | 85.23 | 75.74 |
10 | 南方都市报 | 85.64 | 75.95 |
11 | 新晚报 | 84.97 | 79.11 |
12 | 中国日报 | 82.50 | 75.68 |
13 | 军报记者 | 83.33 | 73.68 |
14 | 楚天都市报 | 82.88 | 73.99 |
15 | 半岛晨报 | 83.80 | 73.95 |
杂志“两微一端”融合传播排行榜(3月19日-3月25日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 中国新闻周刊 | 85.79 | 77.67 |
2 | 时尚先生 | 83.24 | 79.73 |
3 | 时尚芭莎 | 84.49 | 75.06 |
4 | 躺COSMO(时尚伊人) | 84.8 | 75.78 |
5 | 读者 | 84.7 | 74.82 |
6 | Vogue服饰与美容 | 83.05 | 77.39 |
7 | 半月谈 | 85.11 | 74.50 |
8 | Vista看天下 | 81.12 | 74.31 |
9 | 三联生活周刊 | 82.94 | 70.77 |
10 | 精彩OK | 84.92 | 74.51 |
11 | 博物 | 79.3 | 74.25 |
12 | 意林 | 81.19 | 71.74 |
13 | ELLE | 81.02 | 72.04 |
14 | 红秀GRAZIA | 80.98 | 70.42 |
15 | 新周刊 | 79.76 | 65.61 |
新闻网站“两微一端”融合传播排行榜(3月19日-3月25日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民网 | 95.15 | 93.72 |
2 | 环球网 | 95.06 | 91.74 |
3 | 澎湃新闻 | 92.30 | 90.88 |
4 | 中国经济网 | 93.69 | 89.2 |
5 | 新华网 | 90.08 | 85.38 |
6 | 光明网 | 90.66 | 88.51 |
7 | 中国新闻网 | 89.04 | 85.44 |
8 | 这里是美国 | 85.03 | 78.41 |
9 | 中国青年网 | 84.22 | 75.3 |
10 | 看看新闻KNEWS | 82.5 | 80.23 |
11 | 海外网 | 86.85 | 74.81 |
12 | 央视网 | 81.57 | 73.04 |
13 | 中国网 | 83.03 | 72.16 |
14 | 界面新闻 | 78.26 | 67.13 |
15 | 未来网 | 77.47 | 66.11 |
本期,“人民日报”“央视新闻”继续蝉联冠亚军,“人民网”“新浪娱乐”分别进步一个名次,取得第三、第四名;“头条新闻(新浪新闻中心)”在本期排名小幅下降,跌出前三,位列第五;“澎湃新闻”“观察者网”成功迈进前十;“财经网”“中国青年报”也凭借精彩表现以大幅进步进入前二十;“中国经济网”“新华网”“广州日报”“新京报”等整体排名则出现不同程度的下滑。本期,纸媒数量在总榜前100名中的占比再次提升,一直势头较强劲的新闻网站入榜账号呈现减少的态势。分榜方面,“人民日报”“中国新闻周刊”“央视新闻”“人民网”“新浪娱乐”分别问鼎本期报纸、期刊、广电、新闻网站及商业资讯类网站等分榜冠军。
点评人:人民在线舆情分析师 甘怡淳
(数据提供:人民在线)