(一)法学
该学科共收录32种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊19种,扩展期刊10种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学研究 | 中国社会科学院法学研究所 | 65.9409 | 13 | 14.9313 | 93.8722 | 顶级 |
2 | 中国法学 | 中国法学会 | 63.8709 | 12 | 17.6509 | 93.5218 | 权威 |
3 | 法学 | 华东政法大学 | 52.8646 | 12 | 13.5902 | 78.4548 | 权威 |
(二)管理学
该学科共收录25种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊12种,扩展期刊10种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管理世界 | 国务院发展研究中心 | 63.8403 | 9 | 14.7479 | 87.5882 | 顶级 |
2 | 南开管理评论 | 南开大学商学院 | 53.7332 | 13.5 | 10.5526 | 77.7858 | 权威 |
3 | 管理学报 | 华中科技大学 | 51.3729 | 13.5 | 8.6495 | 73.5224 | 权威 |
(三)环境科学
该学科共收录5种期刊,其中:顶级期刊0种,权威期刊1种,核心期刊3种,扩展期刊1种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人口·资源与环境 | 中国可持续发展研究会,山东省可持续发展研究中心,中国21世纪议程管理中心,山东师范大学 | 51.9086 | 11 | 10.2345 | 73.1431 | 权威 |
(四)教育学
该学科共收录33种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊20种,扩展期刊10种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育研究 | 中央教育科学研究院 | 59.9515 | 11.5 | 12.5774 | 84.0289 | 顶级 |
2 | 北京大学教育评论 | 北京大学 | 53.5669 | 12 | 10.0774 | 75.6443 | 权威 |
3 | 高等教育研究 | 华中科技大学,中国高等教育学研究会 | 53.0103 | 11 | 6.6523 | 70.6626 | 权威 |
(五)经济学
该学科共收录109种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊3种,核心期刊63种,扩展期刊42种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济研究 | 中国社会科学院经济研究所 | 69.9552 | 13 | 32.0598 | 115.0150 | 顶级 |
2 | 世界经济 | 中国世界经济学会,中国社会科学院世界经济与政治研究所 | 59.9021 | 9 | 16.4822 | 85.3843 | 权威 |
3 | 中国工业经济 | 中国社会科学院工业经济研究所 | 57.4708 | 11 | 16.4167 | 84.8875 | 权威 |
4 | 金融研究 | 中国金融学会 | 57.3952 | 12.5 | 14.1808 | 84.0760 | 权威 |
(六)考古学
该学科共收录18种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊9种,扩展期刊6种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 考古 | 中国社会科学院考古研究所 | 63.5973 | 10 | 7.9210 | 81.5183 | 顶级 |
2 | 考古学报 | 中国社会科学院考古研究所 | 57.1986 | 8 | 8.4588 | 73.6574 | 权威 |
3 | 文物 | 文物出版社 | 53.8146 | 10 | 8.7674 | 72.5820 | 权威 |
(七)历史学
该学科共收录32种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊21种,扩展期刊8种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 历史研究 | 中国社会科学院 | 62.2527 | 11 | 9.2661 | 82.5188 | 顶级 |
2 | 近代史研究 | 中国社会科学院近代史研究所 | 55.8230 | 11 | 6.7219 | 73.5449 | 权威 |
3 | 中国史研究 | 中国社会科学院历史研究所 | 56.0633 | 11 | 5.3508 | 72.4141 | 权威 |
(八)马克思主义
该学科共收录14种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊8种,扩展期刊3种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 求是 | 中国共产党中央委员会 | 60.7545 | 8.5 | 11.4319 | 80.6864 | 顶级 |
2 | 马克思主义研究 | 马克思主义研究院,马克思主义研究学部 | 59.4144 | 9 | 8.0226 | 76.4370 | 权威 |
3 | 中共党史研究 | 中共党史研究室 | 58.6743 | 11 | 5.4094 | 75.0837 | 权威 |
(九)民族学与文化学
该学科共收录27种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊15种,扩展期刊9种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民族研究 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 | 56.6700 | 9.5 | 7.7585 | 73.9285 | 顶级 |
2 | 中央民族大学学报.哲学社会科学版 | 中央民族大学 | 53.2285 | 10 | 4.9359 | 68.1644 | 权威 |
3 | 西南民族大学学报.人文社会科学版 | 西南民族大学 | 47.7296 | 13.5 | 6.2620 | 67.4916 | 权威 |
(十)人文地理学
该学科共收录12种期刊,其中:顶级期刊0种,权威期刊1种,核心期刊7种,扩展期刊4种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅游学刊 | 北京联合大学旅游学院 | 49.8867 | 12.5 | 8.7595 | 71.1462 | 权威 |
(十一)社会学
该学科共收录15种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊6种,扩展期刊6种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人口研究 | 中国人民大学 | 63.4437 | 12 | 16.1093 | 91.5530 | 顶级 |
2 | 社会学研究 | 中国社会科学院社会学研究所 | 59.0265 | 9 | 21.2951 | 89.3216 | 权威 |
3 | 中国人口科学 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 | 62.6742 | 12.5 | 13.1201 | 88.2943 | 权威 |
(十二)体育学
该学科共收录14种期刊,其中:顶级期刊0种,权威期刊1种,核心期刊7种,扩展期刊6种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 体育科学 | 中国体育科学学会 | 58.1300 | 10 | 8.4114 | 76.5414 | 权威 |
(十三)统计学
该学科共收录4种期刊,其中:顶级期刊0种,权威期刊1种,核心期刊2种,扩展期刊1种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 统计研究 | 中国统计学会,国家统计局统计科学研究所 | 55.3322 | 12.5 | 12.8518 | 80.6840 | 权威 |
(十四)图书馆、情报与档案学
该学科共收录31种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊16种,扩展期刊12种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国图书馆学报 | 中国图书馆学会,国家图书馆 | 60.0858 | 13.5 | 17.5937 | 91.1795 | 顶级 |
2 | 图书情报工作 | 中国科学院文献情报中心 | 52.4753 | 11.5 | 9.1897 | 73.1650 | 权威 |
3 | 大学图书馆学报 | 北京大学,教育部高等学校图书情报工作指导委员会 | 52.8795 | 9 | 11.2119 | 73.0914 | 权威 |
(十五)文学
该学科共收录24种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊14种,扩展期刊7种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文学评论 | 中国社会科学院文学研究所 | 57.8594 | 9 | 9.1722 | 76.0316 | 顶级 |
2 | 文学遗产 | 中国社会科学院文学研究所 | 56.2307 | 12.5 | 5.2228 | 73.9535 | 权威 |
3 | 外国文学研究 | 华中师范大学 | 52.5193 | 13.5 | 3.4501 | 69.4694 | 权威 |
(十六)心理学
该学科共收录7种期刊,其中:顶级期刊0种,权威期刊1种,核心期刊4种,扩展期刊2种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 心理学报 | 中国心理学会,中国科学院心理研究所 | 53.8361 | 11 | 19.6637 | 84.4998 | 权威 |
(十七)新闻学与传播学
该学科共收录11种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊1种,核心期刊5种,扩展期刊4种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新闻与传播研究 | 中国社会科学院新闻与传播研究所 | 54.1301 | 9 | 8.0259 | 71.1560 | 顶级 |
2 | 国际新闻界 | 中国人民大学 | 50.8448 | 12 | 6.3525 | 69.1973 | 权威 |
(十八)艺术学
该学科共收录16种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊1种,核心期刊9种,扩展期刊5种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文艺研究 | 中国艺术研究院 | 53.4946 | 9 | 8.8007 | 71.2953 | 顶级 |
2 | 中央音乐学院学报 | 中央音乐学院 | 54.7017 | 12 | 4.2346 | 70.9363 | 权威 |
(十九)语言学
该学科共收录32种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊19种,扩展期刊10种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国语文 | 中国社会科学院语言研究所 | 66.0753 | 14 | 7.0777 | 87.1530 | 顶级 |
2 | 外语教学与研究 | 北京外国语大学 | 57.0786 | 12.5 | 7.9371 | 77.5157 | 权威 |
3 | 世界汉语教学 | 北京语言大学 | 52.7786 | 13 | 6.8417 | 72.6203 | 权威 |
(二十)哲学
该学科共收录15种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊7种,扩展期刊5种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学研究 | 中国社会科学院哲学研究所 | 60.1676 | 9 | 11.2906 | 80.4582 | 顶级 |
2 | 哲学动态 | 中国社会科学院哲学研究所 | 52.4737 | 9 | 7.6166 | 69.0903 | 权威 |
3 | 道德与文明 | 中国伦理学会,天津社会科学院 | 46.0837 | 12.5 | 4.5478 | 63.1315 | 权威 |
(二十一)政治学
该学科共收录68种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊2种,核心期刊42种,扩展期刊23种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世界经济与政治 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 | 56.4848 | 11 | 9.5785 | 77.0633 | 顶级 |
2 | 当代亚太 | 中国社会科学院亚太与全球战略研究院,中国亚洲太平洋学会 | 50.3490 | 12.5 | 9.7239 | 72.5729 | 权威 |
3 | 政治学研究 | 中国社会科学院政治学研究所 | 53.8085 | 11 | 6.0554 | 70.8639 | 权威 |
(二十二)宗教学
该学科共收录2种期刊,其中:顶级期刊0种,权威期刊0种,核心期刊2种,扩展期刊0种。
(二十三)综合性人文社会科学
该学科共收录187种期刊,其中:顶级期刊1种,权威期刊4种,核心期刊120种,扩展期刊62种。
序号 | 全部刊名 | 主办单位 | 吸引力 | 管理力 | 影响力 | 总得分 | 期刊级别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国社会科学 | 中国社会科学院 | 73.8798 | 14 | 31.3806 | 119.2604 | 顶级 |
2 | 中国人民大学学报 | 中国人民大学 | 58.7453 | 12.5 | 10.6268 | 81.8721 | 权威 |
3 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 北京师范大学 | 59.0523 | 11.5 | 7.3242 | 77.8765 | 权威 |
4 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 北京大学 | 56.5825 | 10.5 | 10.5335 | 77.6160 | 权威 |
5 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 清华大学 | 56.2575 | 10 | 10.6481 | 76.9056 | 权威 |
以上数据由中国社会科学院中国社会科学评价中心提供