报纸“两微一端”融合传播排行榜(1月15日-1月21日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民日报 | 98.50 | 99.35 |
2 | 环球时报 | 92.87 | 93.69 |
3 | 参考消息 | 88.47 | 85.3 |
4 | 新京报 | 85.49 | 84.05 |
5 | 每日经济新阅 | 86.95 | 80.37 |
6 | 新闻展报 | 86.61 | 80.5 |
7 | 广州日报 | 86.49 | 80.3 |
8 | 南方都市报 | 86.34 | 79.92 |
9 | 中国青年报 | 85.23 | 80.75 |
10 | 半岛晨报 | 85.38 | 78.68 |
11 | 楚天都市报 | 84.11 | 78.06 |
12 | 成都商报 | 83.02 | 78.97 |
13 | 钱江晚报 | 85.43 | 76.07 |
14 | 扬子晚报 | 82.53 | 75.17 |
15 | 中国日报 | 81.06 | 74.22 |
杂志“两微一端”融合传播排行榜(1月15日-1月21日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 时尚COSMO(时尚伊人) | 89.64 | 84.7 |
2 | 博物 | 89.02 | 84.69 |
3 | Vista看天下 | 84.6 | 80.83 |
4 | 中国新闻周刊 | 83.99 | 77.40 |
5 | 红秀GRAZIA | 86.06 | 79.55 |
6 | 时尚先生 | 84.64 | 80.01 |
7 | 时尚芭莎 | 83.98 | 75.19 |
8 | 读者 | 83.55 | 75.48 |
9 | 三联生活周刊 | 82.72 | 73.42 |
10 | 半月谈 | 83.45 | 74.39 |
11 | 意林 | 80.58 | 71.98 |
12 | ELLE | 78.35 | 71.75 |
13 | 凤凰周刊 | 75.45 | 69.12 |
14 | 时装LOFFICIEL杂志 | 78.29 | 70.33 |
15 | 青年文摘 | 78.59 | 67.58 |
新闻网站“两微一端”融合传播排行榜(1月15日-1月21日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民网 | 94.90 | 95.19 |
2 | 新华网 | 92.93 | 89.78 |
3 | 光明网 | 91.27 | 92.55 |
4 | 澎湃新闻 | 90.77 | 90.41 |
5 | 中国经济网 | 91.99 | 90.95 |
6 | 环球网 | 91.88 | 88.65 |
7 | 中国新闻网 | 88.56 | 86.99 |
8 | 中国青年网 | 83.64 | 81.57 |
9 | 这里是美国 | 85.63 | 79.4 |
10 | 海外网 | 87.46 | 77.57 |
11 | 看看新闻网KNEWS | 79.59 | 80.45 |
12 | 央视网 | 81.71 | 74.15 |
13 | 封面新闻 | 77.33 | 69.76 |
14 | 中国网 | 80.08 | 69.69 |
15 | 未来网 | 78.13 | 70.56 |
本期,“人民日报”“央视新闻”“人民网”继续稳坐前三名,“新浪娱乐”紧随其后,“环球时报”位列第五,“光明网”成功杀入前10,较上期进步7个名次,“时尚COSMO(时尚伊人)”“博物”也以黑马态势成功迈入前20,分别较上期进步24个和45个名次。此外,“成都商报”“海外网”“时尚先生”“湖南卫视”“北京晨报”等在本期也有不同程度的进步表现。各分榜中,“人民日报”“时尚COSMO(时尚伊人)”“央视新闻”“人民网”“新浪娱乐”分别问鼎本期报纸、杂志、广电、新闻网站及商业资讯类网站等分榜冠军。
点评人:人民在线舆情分析师 侯鑫淼
(数据提供:人民在线)