人民在线发布“两微一端”媒体融合传播排行榜周榜,排行榜的评估范围覆盖国内各报纸、杂志、广播电视台、新闻资讯类网站所开设的新媒体账号,通过统计各媒体在新浪微博、腾讯微信以及今日头条客户端3个平台上发布文章的阅读数、转发数以及评论分享等数据,评估他们在移动平台上的发展状况、传播效果和影响力。本期榜单统计周期为2018年1月8日至1月14日。
报纸“两微一端”融合传播排行榜(1月8日-1月14日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民日报 | 98.52 | 99.39 |
2 | 环球时报 | 93.48 | 94.12 |
3 | 新闻晨报 | 88.24 | 86.01 |
4 | 参考消息 | 88.66 | 85.65 |
5 | 新京报 | 86.04 | 84.91 |
6 | 每日经济新闻 | 87.40 | 80.27 |
7 | 南方都市报 | 85.93 | 79.55 |
8 | 广州日报 | 85.70 | 78.77 |
9 | 中国青年报 | 84.23 | 78.73 |
10 | 钱江晚报 | 85.43 | 77.89 |
11 | 楚天都市报 | 83.48 | 77.58 |
12 | 半岛晨报 | 84.84 | 77.23 |
13 | 中国日报 | 82.02 | 75.54 |
14 | 军报记者 | 82.82 | 75.94 |
15 | 扬子晚报 | 82.70 | 75.11 |
杂志“两微一端”融合传播排行榜(1月8日-1月14日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 中国新闻周刊 | 85.60 | 80.8 |
2 | 嘉人 | 86.58 | 80.1 |
3 | 红秀GRAZIA | 84.98 | 78.28 |
4 | Vista看天下 | 80.97 | 79.8 |
5 | 时尚COSMO(时尚伊人) | 84.34 | 76.17 |
6 | 读者 | 83.56 | 74.34 |
7 | 半月谈 | 83.01 | 73.48 |
8 | 三联生活周刊 | 81.51 | 69.41 |
9 | 时尚芭莎 | 81.48 | 70.6 |
10 | 博物 | 78.46 | 73.86 |
11 | 人物 | 80.78 | 71.35 |
12 | 意林 | 80.20 | 70.21 |
13 | 凤凰周刊 | 75.56 | 71.14 |
14 | ELLE | 77.88 | 69.72 |
15 | 看电影 | 78.1 | 67.47 |
新闻网站“两微一端”融合传播排行榜(1月8日-1月14日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民网 | 94.86 | 95.39 |
2 | 新华网 | 94.29 | 92.14 |
3 | 澎湃新闻 | 91.74 | 91.42 |
4 | 环球网 | 92.84 | 89.81 |
5 | 中国新闻网 | 88.95 | 87.57 |
6 | 中国经济网 | 91.3 | 90.5 |
7 | 光明网 | 88.7 | 86.93 |
8 | 中国青年网 | 85.09 | 83.03 |
9 | 封面新闻 | 83.37 | 79.79 |
10 | 这里是美国 | 84.65 | 78.05 |
11 | 央视网 | 81.17 | 76.95 |
12 | 海外网 | 84.27 | 74.39 |
13 | 看看新闻KNEWS | 78.46 | 79.25 |
14 | 未来网 | 78.69 | 71.17 |
15 | 中国网 | 80.46 | 68.9 |
本期,“人民日报”“央视新闻”继续收获冠亚军,“人民网”重返第三,“新浪娱乐”“新华网”紧随其后,“澎湃新闻”成功跻身前10,“中国新闻周刊”“中国青年网”成功跃入前20,分别较上期进步6个和2个名次。“封面新闻”“嘉人”“红秀GRAZIA”本期也有不俗表现,总榜名次飞跃明显。此外,“新浪新闻”“中国之声”“财经网”“都市快报”等也有不同程度的进步态势。各分榜中,“人民日报”“中国新闻周刊”“央视新闻”“人民网”“新浪娱乐”分别问鼎本期报纸、杂志、广电、新闻网站及商业资讯类网站等分榜冠军。
点评人:人民在线舆情分析师 侯鑫淼
(数据提供:人民在线)