人民在线发布“两微一端”媒体融合传播排行榜周榜,排行榜的评估范围覆盖国内各报纸、杂志、广播电视台、新闻资讯类网站所开设的新媒体账号,通过统计各媒体在新浪微博、腾讯微信以及今日头条客户端3个平台上发布文章的阅读数、转发数以及评论分享等数据,评估它们在移动平台上的发展状况、传播效果和影响力。本期榜单统计周期为2018年1月1日至1月7日。
“两微一端”融合传播排行榜(1月1日-1月7日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民日报 | 98.65 | 99.32 |
2 | 央视新闻 | 98.06 | 98.00 |
3 | 新浪娱乐 | 95.00 | 96.51 |
4 | 人民网 | 94.79 | 95.05 |
5 | 新华网 | 93.83 | 91.31 |
6 | 环球时报 | 92.37 | 92.59 |
7 |
头条新闻 (新浪新闻中心) |
88.64 | 87.87 |
8 | 中国新闻网 | 88.67 | 87.50 |
9 | 光明网 | 90.14 | 88.14 |
10 | 环球网 | 91.65 | 86.44 |
报纸“两微一端”融合传播排行榜(1月1日-1月7日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民日报 | 98.65 | 99.32 |
2 | 环球时报 | 92.37 | 92.59 |
3 | 新闻晨报 | 86.85 | 80.84 |
4 | 参考消息 | 87.36 | 83.06 |
5 | 新京报 | 84.87 | 82.93 |
6 | 每日经济新闻 | 86.45 | 77.85 |
7 | 北京晨报 | 85.78 | 81.92 |
8 | 南方都市报 | 84.91 | 78.81 |
9 | 中国青年报 | 84.84 | 79.96 |
10 | 广州日报 | 85.03 | 77.56 |
杂志“两微一端”融合传播排行榜(1月1日-1月7日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | Vista石天下 | 83.91 | 83.32 |
2 | 中国新闻周刊 | 83.87 | 76.38 |
3 | 三联生活周刊 | 82.83 | 73.83 |
4 | 读者 | 83.60 | 75.26 |
5 |
时尚COMSO (时尚伊人) |
82.90 | 72.26 |
6 | 半月谈 | 83.24 | 73.56 |
7 | 看电影 | 79.74 | 72.62 |
8 | 意林 | 80.68 | 71.51 |
9 | 时尚芭莎 | 80.46 | 68.1 |
10 | ELLE | 76.98 | 68.74 |
新闻网站“两微一端”融合传播排行榜(1月1日-1月7日) | |||
排名 | 媒体名称 | 传播指数 | 互动指数 |
1 | 人民网 | 94.79 | 95.05 |
2 | 新华网 | 93.83 | 91.31 |
3 | 中国新闻网 | 88.67 | 87.50 |
4 | 光明网 | 90.14 | 88.14 |
5 | 环球网 | 91.65 | 86.44 |
6 | 澎湃新闻 | 90.02 | 87.65 |
7 | 中国经济网 | 89.87 | 85.41 |
8 | 中国青年网 | 84.22 | 81.3 |
9 | 这里是美国 | 84.67 | 78.07 |
10 | 海外网 | 85.87 | 78.83 |
本期,“人民日报”“央视新闻”“新浪娱乐”收获前三名,“人民网”“新华网”紧随其后,与上期保持一致,“头条新闻(新浪新闻中心)”挺进前十,较上期进步7个名次,“中国电影报道”“Vista看天下”本期成功跻身TOP20,分别较上期进步56个和20个名次。此外,“北京晨报”“中国青年网”“楚天都市报”“海外网”“湖南卫视”“看看新闻KNEWS”等也呈现不同程度的进步态势。各分榜中,“人民日报”“Vista看天下”“央视新闻”“人民网”“新浪娱乐”分别问鼎本期报纸、杂志、广电、新闻网站及商业资讯类网站等分榜冠军。
点评人:人民在线舆情分析师 侯鑫淼
(数据提供:人民在线)