业内信息

人民网在新闻网站微信公众号中排名第一

2017-04-13 来源:未知

  人民网北京4月12日电 在中央网信办《网络传播》杂志每月发布的中央重点新闻网站影响力排行榜中,人民网长期保持两微影响力第一名。日前,“新榜”、“清博指数”微信第一季度排行榜相继发布,人民网在新闻网站微信公众号中名列首位。

  人民网微信公众号于2013年1月21日开通运营,日常发布的内容除了重大主题报道、时政新闻、热点回应等人民网权威特色内容之外,也包括生活服务、便民提醒、文化鸡汤等接地气的内容,既坚持正确导向,又创新呈现方式。截至3月31日,人民网微信公众号粉丝数已经达到390万,每天5次推送信息,在所有公众号中仅次于人民日报和央视新闻,属于推送次数第三多的媒体公众号。

  在各项重大主题报道中,人民网两微一直承担着重要的角色,并且往往是出新出彩的重点。在今年两会报道中,人民网微信公众号在各个重要节点及时对两会前后方内容进行原创摘编、整合发布,不再像以往只等转载人民日报和新华社稿件。其间共发布两会相关稿件94篇,其中原创占比52%,仅前方两会报道组稿件就有40篇。人民网原创文章阅读量达到10万+的就有5篇,占两会10万+文章总数的50%,实现了原创10万+零的突破。“张国立在两会提了个建议,网友一片赞誉!”、“70年产权到期怎么办?国土部有了最新回应”等文章被人民日报、新华社等大号转载,“民法总则要来了,这七大变化影响每个中国人!”被105家公众号转载,在朋友圈形成了刷屏效应。

  2017年1月至3月,在“新榜”全部微信号月榜总排行中,人民网微信公众号均位于前列,在新闻网站中排名第一,“新榜指数”逐月上升,月度总阅读数均在2400万以上。在1月总排行榜中,人民网位居第五,新榜指数为988.9,总阅读数超2413万,总点赞数超15万;在2月总排行榜中,人民网居于第四,新榜指数为990.3,总阅读数超2448万,总点赞数超14万;在3月总排行榜中,人民网仍旧处于第四位,新榜指数为997.1,总阅读数超2775万,总点赞数超19万。

“新榜”微信月榜2017年1月总排行榜
公众号 发布 总阅读数 头条 平均 最高 总点赞数 新榜指数
1 人民日报 209/479 4787万+ 2087万+ 99950 10万+ 299万+ 1037.7
2 央视新闻 191/446 3916万+ 1839万+ 87815 10万+ 82万+ 1022.9
3 占豪 31/248 2416万+ 310万+ 97438 10万+ 152万+ 998.6
4 十点读书 31/248 2480万+ 310万+ 10万+ 10万+ 115万+ 989.1
5 人民网 155/544 2413万+ 1296万+ 44372 10万+ 15万+ 988.9
6 央视财经 92/331 2730万+ 889万+ 82483 10万+ 14万+ 988.0
7 有书 31/248 2475万+ 310万+ 99814 10万+ 74万+ 987.5
8 铁血军事 31/248 2025万+ 310万+ 81688 10万+ 25万+ 983.3
9 卡娃微卡 31/248 2477万+ 310万+ 99893 10万+ 68万+ 977.3
10 任真天 31/248 2480万+ 310万+ 10万+ 10万+ 56万+ 976.7

“新榜”微信月榜2017年2月总排行榜
公众号 发布 总阅读数 头条 平均 最高 总点赞数 新榜指数
1 人民日报 179/41 4410万+ 1790万+ 10万+ 10万+ 283万+ 1033.4
2 央视新闻 153/373 3483万+ 1525万+ 93388 10万+ 80万+ 1017.6
3 占豪 28/224 2209万+ 280万+ 98627 10万+ 118万+ 993.6
4 人民网 140/482 2448万+ 1265万+ 50793 10万+ 14万+ 990.3
5 央视财经 85/326 2806万+ 836万+ 86987 10万+ 12万+ 988.9
6 十点读书 28/224 2240万+ 280万+ 10万+ 10万+ 162万+ 985.4
7 有书 28/224 2240万+ 280万+ 10万+ 10万+ 118万+ 984.4
8 铁血军事 28/224 1825万+ 271万+ 81485 10万+ 20万+ 977.4
9 天天炫拍 28/224 2230万+ 280万+ 99597 10万+ 61万+ 972.1
10 FM93交通之声 84/501 2481万+ 786万+ 49526 10万+ 33万+ 972.0


“新榜”微信月榜2017年3月总排行榜
公众号 发布 总阅读数 头条 平均 最高 总点赞数 新榜指数
1 人民日报 222/514 5135万+ 2220万+ 99911 10万+ 373万+ 1041.8
2 央视新闻 179/429 3878万+ 1722万+ 90410 10万+ 101万+ 1023.2
3 占豪 31/248 2439万+ 310万+ 98361 10万+ 166万+ 999.4
4 人民网 155/552 2775万+ 1374万+ 50275 10万+ 19万+ 997.1
5 央视财经 101/380 3005万+ 976万+ 79087 10万+ 14万+ 992.2
6 十点读书 31/248 2480万+ 310万+ 10万+ 10万+ 244万+ 991.6
7 有书 31/248 2479万+ 310万+ 99967 10万+ 188万+ 990.7
8 天天炫拍 31/248 2479万+ 310万+ 99978 10万+ 83万十 978.0
9 参考消息 109/349 1826万+ 910万+ 52328 10万+ 20万+ 977.7
10 FM93交通之声 93/579 2750万+ 903万+ 47502 10万+ 44万+ 977.6

  注:新榜指数(New Rank Index,NRI)系由新榜(newrank.cn)基于海量数据、用户深度反馈及专家建议而推出,用于衡量中国移动互联网渠道新媒体(主要指两微一端)的传播能力,此指数反映该新媒体主体的热度和发展趋势。

  2017年1月至3月,在“清博指数”门户网站微信月榜排行中,人民网微信公众号表现也十分突出,均位居第三,微信传播指数(WCI)逐月上升,1月为1318.79,2月为1339.07,3月为1345.85。

“清博指数”门户网站微信1月排行榜
排名 公众号 发布 总阅读数 最高 平均 总点赞数 WCI 等价活跃粉丝
1 新闻哥 28/100 998万+ 10万+ 99839 29万+ 1386.3  
2 中国搜索 31/219 1446万+ 10万+ 66060 17万+ 1338.09  
3 人民网 155/544 2406万+ 10万+ 44239 15万+ 1318.79  
4 新浪娱乐 29/138 1289万+ 10万+ 93419 43879 1303.38  
5 中国经济网 149/560 1864万+ 10万+ 33298 10万+ 1257.22  
6 知青网 31/218 999万+ 10万+ 45841 95164 1249.77  
7 观察者网 91/669 1697万+ 10万+ 25318 15万+ 1238.89  
8 凤凰网军事频道 31/160 667万+ 10万+ 41707 11万+ 1232.52  
9 凤凰网 31/169 794万+ 10万+ 46989 60457 1227.04  
10 中国日报网双语新闻 30/112 400万+ 10万+ 35751 75132 1188.53  

“清博指数”门户网站微信2月排行榜
排名 公众号 发布 总阅读数 最高 平均 总点赞数 WCI 等价活跃粉丝
1 新闻哥 27/99 990万+ 10万+ 10万+ 27万+ 1390.08 100万+
2 中国搜索 28/196 1337万+ 10万+ 68244 14万+ 1343.46 100万+
3 人民网 139/481 2440万+ 10万+ 50739 14万+ 1339.07 98万+
4 新浪娱乐 26/118 1085万+ 10万+ 91983 35752 1293.37 100万+
5 中国经济网 138/525 1914万+ 10万+ 36458 11万+ 1277.76 50万+
6 知青网 27/213 914万+ 10万+ 42924 91522 1247.9 100万+
7 观察者网 83/602 1544万+ 10万+ 25653 13万+ 1242.41 62万+
8 凤凰网军事频道 28/151 653万+ 10万+ 43263 10万+ 1242.18 81万+
9 凤凰网 28/159 700万+ 10万+ 44082 49547 1214.55 98万+
10 中国日报网双语新闻 28/106 409万+ 10万+ 38677 42848 1173 76万+
排名 公众号 发布 总阅读数 最高 平均 总点赞数 WCI 等价活跃粉丝
1 新闻哥 31/119 1185万+ 10万+ 99872 37万+ 1408.26 100万+
2 中国搜索 31/242 1596万+ 10万+ 65988 19万+ 1351.51 100万+
3 人民网 155/552 2781万+ 10万+ 50395 20万+ 1345.85 98万+
4 新浪娱乐 31/151 1438万+ 10万+ 95247 45855 1319.11 100万+
5 中国经济网 31/175 850万+ 10万+ 48595 22万+ 1305.96 81万+
6 知青网 154/596 2244万+ 10万+ 37662 12万+ 1285.71 50万+
7 观察者网 31/247 1121万+ 10万+ 45424 13万+ 1274.93 100万+
8 凤凰网军事频道 89/672 1910万+ 10万+ 28427 16万+ 1263.28 62万+
9 凤凰网 31/196 808万+ 10万+ 41262 66691 1216.92 98万+
10 中国日报网双语新闻 35/140 533万+ 10万+ 38116 53068 1180.79 76万+

“清博指数”门户网站微信3月排行榜
排名 公众号 发布 总阅读数 最高 平均 总点赞数 WCI 等价活跃粉丝
1 新闻哥 31/119 1185万+ 10万+ 99872 37万+ 1408.26 100万+
2 中国搜索 31/242 1596万+ 10万+ 65988 19万+ 1351.51 100万+
3 人民网 155/552 2781万+ 10万+ 50395 20万+ 1345.85 98万+
4 新浪娱乐 31/151 1438万+ 10万+ 95247 45855 1319.11 100万+
5 中国经济网 31/175 850万+ 10万+ 48595 22万+ 1305.96 81万+
6 知青网 154/596 2244万+ 10万+ 37662 12万+ 1285.71 50万+
7 观察者网 31/247 1121万+ 10万+ 45424 13万+ 1274.93 100万+
8 凤凰网军事频道 89/672 1910万+ 10万+ 28427 16万+ 1263.28 62万+
9 凤凰网 31/196 808万+ 10万+ 41262 66691 1216.92 98万+
10 中国日报网双语新闻 35/140 533万+ 10万+ 38116 53068 1180.79 76万+

  注:微信传播指数(WCI)是通过微信公众号推送文章的传播度、覆盖度及账号的成熟度和影响力来反映微信整体热度和公众号的发展走势。

























国家广播电视总局 | 湖北省人民政府 | 中国邮政集团公司 | 武汉市人民政府 | 中国期刊协会 | 中国图书进出口(集团)总公司 | 中国邮政集团公司报刊发行局 | 湖北省广播电视局 | 湖北日报传媒集团 | 长江广电传媒集团 | 长江日报报业集团 | 知音传媒集团 | | 湖北中图长江文化传媒有限公司 | 决策信息网 | 湖北新闻出版广电传媒周

copyright(c) 2013 湖北省新闻出版局 版权所有 技术支持

鄂ICP备19004605号-4  鄂公网安备 42010602004016号